貴州高投南方實業(yè)有限公司60%股權轉(zhuǎn)讓
2021-10-22
項目名稱:貴州高投南方實業(yè)有限公司60%股權轉(zhuǎn)讓
項目編號:GP-B-CQ-2021153(41)
國資監(jiān)測編號: G32021GZ1000040
轉(zhuǎn)讓底價: 549.95696萬元
信息披露日期:2021-10-22 至 2021-11-18
項目名稱: | 貴州高投南方實業(yè)有限公司60%股權轉(zhuǎn)讓 | ||
項目編號: | 2021102200649 | 監(jiān)測編號: | G32021GZ1000040 |
公告起始日期: | 2021-10-22 | 公告截止日期: | 2021-11-18 |
公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) |
標的所在地: | 貴州省黔東南苗族侗族自治州 | 標的所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè)批發(fā)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴州高投東南置業(yè)有限公司 | |
注冊地(地址): | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市迎賓大道南側(cè)體育館旁凱里公路樞紐組織管理中心大樓六樓 | ||
法定代表人: | 夏慶鋒 | ||
注冊資本: |
25000.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟類型: | 國有控股企業(yè) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 大型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91522601577107216A | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
內(nèi)部決策情況: | 董事會決議董事會第二十四次會議決議 |
產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級其他部門監(jiān)管 | |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴州高速公路集團有限公司91520000214418664F | ||
批準單位名稱 | 貴州高速公路集團有限公司 | ||
決議類型 | 批復 |
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||||||||
標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱: | 貴州高投南方實業(yè)有限公司 | ||||||||||
注冊地(地址): | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市迎賓大道南側(cè)體育館旁凱里公路樞紐組織管理中心大樓六樓 | |||||||||||
法定代表人: | 甘廷華 | |||||||||||
成立時間: | 2012-08-03 | |||||||||||
注冊資本: |
300.00
萬元 |
|||||||||||
經(jīng)濟類型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責任公司 | |||||||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | |||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91522601051907497K | |||||||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(商品混凝土生產(chǎn)銷售;設備租賃;國家允許的礦產(chǎn)品、鋼材、水泥、沙石、建材(除木材)銷售、粉煤灰銷售;農(nóng)、林產(chǎn)品種植、倉儲運輸批發(fā)兼零售;花卉、苗木種植批發(fā)兼零售;農(nóng)業(yè)信息技術咨詢及服務;牧、漁產(chǎn)品養(yǎng)殖、倉儲運輸批發(fā)兼零售;農(nóng)產(chǎn)品初加工,食品飲料倉儲運輸批發(fā)兼零售;紡織、服裝及日用品倉儲運輸批發(fā)兼零售;文化、體育用品及器材倉儲運輸批發(fā)兼零售;煙草制品零售及其他倉儲業(yè):肉制品及副產(chǎn)品加工;蔬菜、水果和堅果加工;其他農(nóng)副食品加工;米、面制品制造;餐飲業(yè)。) | |||||||||||
職工人數(shù): | 7 | |||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
標的企業(yè)股權結(jié)構(gòu) |
|
主要財務指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
無 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
919.030499 | 164.422577 | 754.607922 | ||
審計機構(gòu): | 貴州亞信會計師事務所有限公司 | |||
審計基準日: | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
2021-08-31 | 9.903561 | -67.771369 | -3.290256 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
月報 | 891.172111 | 113.305078 | 777.867033 |
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 貴州亞信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | |
評估核準(備案)機構(gòu) | 貴州高速公路集團有限公司 | ||
核準(備案)日期 | 2021-09-15 | ||
評估基準日 | 2021-06-30 | ||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |
流動資產(chǎn) | 387.590346 | 589.650642 | |
非流動資產(chǎn) | 531.440153 | 491.366869 | |
資產(chǎn)總計 | 919.030499 | 1081.017511 | |
負債總計 | 164.422577 | 164.422577 | |
凈資產(chǎn) | 754.607922 | 916.594934 | |
轉(zhuǎn)讓標的對應評估值(萬元) | 549.956960 |
重要信息披露 | 其他披露事項: | 無 | |
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及擔保、查封: | |||
是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | ||
標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權: | 是 | ||
管理層是否有收購意向: | 否 | ||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||
交易條件 | 價款支付方式: | 一次性支付 分期支付 |
|
風險提示: | |||
與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件: | 無 | ||
價款支付時間: | |||
交易條件: | 無 | ||
受讓方資格條件 | 資格條件 | 無 | |
保證金設定 | 是否交納保證金: | 是 | |
保證金交納賬號: | 2182010001201100013925貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||
交納金額: | 15.00萬元 | ||
交納時間: | A.通過資格確認的意向受讓方在收到貴州陽光產(chǎn)權交易所書面通知之次日起__3__個工作日內(nèi)交納 | ||
交納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬 其它 |
||
保證金交納事項: | 意向受讓方應在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權交易所確認后的3個工作日內(nèi),按標的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分。 | ||
保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內(nèi)無息原路返還。 | ||
四、信息公告期及交易方式 | |||
信息公告期: | 20個工作日 | ||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | B.變更信息披露條件,重新公告。 | ||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價 | ||
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: | 網(wǎng)絡競價信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方 | ||
五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓的相關信息是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
|||
六、意向受讓方享有權力及應付義務 | |||
七、附注:貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司交易保證金交退有關須知 | |||
"1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功; (2)國資監(jiān)管部門認為其他應退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當出現(xiàn)下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務費后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進入網(wǎng)絡競價程序后,無競買人進行報價,導致本次網(wǎng)絡競價無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權持有人憑相關司法機構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。" |
|||
其他附件: |
八、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機構(gòu)聯(lián)系人: | 劉經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-84702903 |
交易機構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址: | http://neovaging.cn/ |