貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權
2020-10-23
項目名稱:貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權
項目編號:GP-D-CQ-2020037(10)
國資監(jiān)測編號: --
轉讓底價: 33644.1萬元
信息披露日期:2020-10-23 至 2020-11-19
交易項目基本信息 | |||
項目名稱: | 貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權 | 項目編號: | 2020102300259 |
掛牌方式: | 總價掛牌 | 是否導致轉讓標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移: | 是 |
本次擬轉讓比例(總): | 100% | 監(jiān)測編號: | G32020GZ1000031 |
開始掛牌日期: | 2020-10-23 | 結束掛牌日期: | 2020-11-19 |
掛牌價格: | 33644.1萬元 |
標企業(yè)情況 | |||||||||||
*標的企業(yè)名稱: | 貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | *統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91522301MA6J8W401W | ||||||||
*所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè) | *成立時間: | 2019-12-31 | ||||||||
*所在地區(qū): | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 | 注冊地(地址): | 貴州省黔西南州興義市黃草街道沙井北路17號 | ||||||||
金融業(yè)分類(金融類企業(yè)選擇): | |||||||||||
*企業(yè)類型: | 有限責任公司 | *經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||||||||
*經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(房地產(chǎn)開發(fā);室內外裝飾裝潢;自有房屋租賃及管理;物業(yè)管理;園林綠化工程施工。)涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營 | ||||||||||
*注冊資本(萬元): | 2000.00 | 法定代表人: | 陳濤 | ||||||||
*經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | 職工人數(shù): | 0 | ||||||||
*內部決策情況: | 股東會決議 | *是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||
*股東個數(shù): | 1 | 股份總數(shù): | |||||||||
|
標的企業(yè)財務信息 | ||||
上年度年份:2020 (如果沒有上年度信息,請?zhí)睢盁o”,具體說明: ) | ||||
上一年資產(chǎn)總額(萬元): | 126752.966750 | 上一年負債總額(萬元): | 93304.427691 | |
上一年凈資產(chǎn)(萬元)(所有者權益): | 33448.539059 | 上一年營業(yè)收入(萬元): | ||
上一年利潤總額(萬元): | 上一年凈利潤(萬元): | |||
審計機構名稱: | 四川中衡安信會計師事務所有限公司貴州分所 | |||
備注: | ||||
本年度財務報表日期:2020-08-31 | ||||
月報 | ||||
資產(chǎn)總額(萬元): | 126736.008320 | 負債總額(萬元): | 93287.427691 | |
凈資產(chǎn)(萬元)(所有者權益): | 33448.580629 | 營業(yè)收入(萬元): | ||
利潤總額(萬元): | 凈利潤(萬元): | |||
備注信息: |
轉讓方信息 | |||
*轉讓方名稱: | 興義市信恒城市建設投資有限公司 | *是否聯(lián)合轉讓: | 否 |
*轉讓方類型: | 法人或其他組織 | ||
*企業(yè)類型: | 有限責任公司 | *經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) |
*轉讓方持有產(chǎn)(股)權比例: | 100% | 轉讓方持有產(chǎn)(股)權數(shù)量: | |
*擬轉讓產(chǎn)(股)權比例: | 100% | 擬轉讓產(chǎn)(股)權數(shù)量: | |
*所在地區(qū)(省): | 貴州省黔西南布依族苗族自治州 | ||
*注冊地(地址): | 興義市桔山辦匯金中心A棟8-1 | ||
*注冊資本(萬元): | 146200.00 萬元 | ||
法定代表人: | 楊怡 | ||
*統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91522301594188425T (請?zhí)畲笥诘扔?位小于等于30位組織機構代碼社會信用代碼) | ||
*經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||
*內部決策情況: | 董事會決議 |
信息監(jiān)管 | |||
國資監(jiān)管類型: | 地方 | 國資監(jiān)管機構: | 地市級其他部門監(jiān)管 |
國家出資企業(yè)或主管部門名稱: | 興義市人民政府 | ||
批準單位名稱: | 興義市人民政府 | ||
批準文件類型: | 其他興義市人民政府專題會議紀要 |
披露信息表 | |||
掛牌公告期: | 20 個工作日 | ||
披露媒體: | 貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司、貴州都市報 | 是否允許聯(lián)合受讓: | 否 |
標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權: | 是 | ||
保證金: | 6800萬 | ||
披露方式: | |||
省級金融或報刊 | 產(chǎn)權交易機構網(wǎng)站 | 金融企業(yè)網(wǎng)站 | 其他方式公告 |
是否允許網(wǎng)上報名: | 不允許 | ||
受讓資格條件: | 無 | ||
重大事項及其他披露內容: | 1.貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本為2000萬,其中興義市信恒城市建設投資有限公司認繳出資2000萬元,持股100%。截止至2020年9月30日,興義市信恒城市建設投資有限公司以土地使用權出資方式投入貴州恒聚源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司334,485,806.29元,暫列入資本公積; 2、由于轉讓方未足額出資,根據(jù)公司章程約定,出資人應在2028年9月30日以前完成出資義務,受讓方受讓股權后,應繼續(xù)履行出資義務完成實繳,并按認繳出資比例分取標的企業(yè)紅利、認繳標的企業(yè)新增注冊資本;受讓方與轉讓方對標的企業(yè)及標的企業(yè)債權人將承擔連帶出資責任;3.在被確定為受讓方后與轉讓方簽訂《股權交易合同》并生效之日起半年內代標的企業(yè)償還所欠轉讓方的債務:¥933,044,276.91元;轉讓方在收到上述債務款和全部交易價款后方可配合受讓方完成股權變更登記手續(xù); 4.本次股權轉讓不涉及職工安置; 5.標的的其他情況詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》等備查文件。 | ||
與轉讓相關的其他條件: | 1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產(chǎn)權交易機構扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉讓底價基礎上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網(wǎng)絡競價方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的e在競價中各競買人均不應價的;(3)違反交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。?2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》。3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權交易合同》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。2、受讓方按貴州陽光產(chǎn)權交易所收費標準交納服務費,并同意貴州陽光產(chǎn)權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。 | ||
其他附件: |
交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機構聯(lián)系人: | 高女士、吳先生 | 交易機構聯(lián)系電話: | 0851-86793166、13885983999 |
交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構網(wǎng)址: | http://neovaging.cn/ |