貴陽佳和花園住宅68號20-FG號20層住宅(第一次降價)(國務院國資委監(jiān)測編號:GR2020GZ1000229)
標的名稱 | 貴陽佳和花園住宅68號20-FG號20層住宅(第一次降價)(國務院國資委監(jiān)測編號:GR2020GZ1000229) |
---|---|
項目編號 | 2020082000205 |
掛牌價格 | 150.51萬元 |
掛牌起始日期 | 2020-08-21 |
掛牌截止日期 | 2020-09-03 |
掛牌公告期 | 10個工作日 |
報名截止時間 | 2020年9月3日 |
發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司網(wǎng)站 |
標的所在地 | 貴州省貴陽市 |
物權類別 | 房產(chǎn) |
+一 轉讓方簡況
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 貴州省物資開發(fā)投資有限責任公司; | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市南明區(qū)遵義路2號 | |||||
法定代表人 | 張兵 | |||||
注冊資本 | 65801.835213萬元萬元 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股 | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | ||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915200002144073401 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
持有產(chǎn)股權比例 | ||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | ||||||
轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 省級國資委監(jiān)管 | ||||
所屬集團或主管部門名稱 | 貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司 | |||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | ||||||
批準單位名稱 | 貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司 | |||||
決議類型 | 其他類型 | |||||
批準文件文號 | 關于印發(fā)貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司各子公司低效無效資產(chǎn)清理專項工作目標的通知 | |||||
內部審議情況 | 其他類型 |
+二 標的簡況
資產(chǎn)公告信息 | 資產(chǎn)描述 | 本次轉讓標的位于云巖區(qū)毓秀路68號20-FG號20層,房屋建筑面積176.22㎡ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產(chǎn) | 地理位置 | 貴陽市云巖區(qū)毓秀路68號20-FG號20層 | |||||||
權證編號 | 不動產(chǎn)權第0013736號 | ||||||||
建筑面積 | 房屋建筑面積176.22㎡ | ||||||||
共有情況或它項權利情況 | 抵押、租賃等他項權利情況 | 有租賃情況,見重要信息披露 | |||||||
權利人是否行使優(yōu)先受讓權 | 是 | ||||||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構 | 貴州瑞華亞太房地產(chǎn)土地評估有限公司 | |||||||
核準(備案)機構 | 貴州現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)(集團)有限責任公司 | ||||||||
核準(備案)日期 | 2020-05-18 | ||||||||
評估基準日 | 2020-04-02 | ||||||||
賬面價值 | 評估價值 | ||||||||
167.233萬元 | |||||||||
轉讓標的對應評估值 | 167.233萬元 | ||||||||
重要信息披露 | 1.本房產(chǎn)轉讓存在原承租人,承租人同等條件下享受優(yōu)先購買權; 2.本次轉讓的房產(chǎn)相關稅費按照相關規(guī)定各自承擔。 |
+三 交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
與轉讓相關其他條件 | 1、本項目掛牌公告期間,意向受讓方可以對轉讓標的做盡職調查,自行對轉讓標的進行全面了解。轉讓方會對意向受讓方實施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關備查資料。須自行對標的資產(chǎn)進行全面審慎的了解,一經(jīng)遞交受讓申請,即表明已完全了解與認可標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現(xiàn)狀及瑕疵,并愿承擔一切責任與風險,意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解標的狀況及資產(chǎn)質量、數(shù)量方面的瑕疵等為由拒絕簽訂《資產(chǎn)交易合同》、退還標的或拒付價款。 | ||||||
保證金返還 | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起5個工作日內無息原路返還。 | ||||||
是否允許聯(lián)合體受讓 | 否 | ||||||
受讓方資格條件 | 無 | ||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||
交納金額(幣種) | 30萬元 | ||||||
交納時間 | 遞交意向受讓申請時一并交納 | ||||||
交納方式 | 移動POS交款(針對個人)、轉賬支票(需提供進賬單)、銀行匯款、網(wǎng)銀轉賬、銀行匯票(不可背書轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準 |
+四 掛牌信息
掛牌公告期 | 10個工作日 |
掛牌期滿后若未征集到意向受讓方 | 變更信息披露條件,重新公告。 |
掛牌期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方 | 選擇網(wǎng)絡競價方式確定受讓方。 |
+五 轉讓方承諾
本轉讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開轉讓,按貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司就本公告內容在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權轉讓信息并組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: |
+六 附注:貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司交易保證金交退有關須知
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: |
+七 聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人 | 吳俊模 | 項目聯(lián)系電話 | 085186793166 |
+八 附件
附件 |