云巖區(qū)百花大道萬科遠(yuǎn)通悅城0號(hào)樓24層21套房資產(chǎn)推薦公告
云巖區(qū)百花大道萬科遠(yuǎn)通悅城0號(hào)樓24層21套房資產(chǎn)推薦公告
一、基本情況
貴州城上城混凝土有限公司以下房產(chǎn):貴陽市云巖區(qū)百花大道萬科遠(yuǎn)通悅城0號(hào)樓1單元24層1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)、17號(hào)、18號(hào)、19號(hào)、20號(hào)、21號(hào)共計(jì)21套房屋,現(xiàn)登記在貴州城上城混凝土有限公司名下,拍賣標(biāo)的詳細(xì)信息請查閱不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書。
標(biāo) 的 物 介 紹 | 標(biāo)的物名稱 | 萬科遠(yuǎn)通悅城房產(chǎn) | 標(biāo)的物所有權(quán)人 | 貴州城上城混凝土有限公司 |
標(biāo)的物所在地 | 貴陽市云巖區(qū)百花大道萬科遠(yuǎn)通悅城0號(hào)樓1單元24層;房號(hào)分別為:((0)1-24-1、(0)1-24-2、(0)1-24-3、(0)1-24-4、(0)1-24-5、(0)1-24-6、(0)1-24-7、(0)1-24-8、(0)1-24-9、(0)1-24-10、(0)1-24-11、(0)1-24-12、(0)1-24-13、(0)1-24-14、(0)1-24-15、(0)1-24-16、(0)1-24-17、(0)1-24-18、(0)1-24-19、(0)1-24-20、(0)1-24-21 | |||
房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015123號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015118號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015126號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015132號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015134號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015138號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015157號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015160號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015162號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015693號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015695號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015696號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015700號(hào) 黔(2024)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0015722號(hào) 黔(2023)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005614號(hào) 黔(2023)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005634號(hào) 黔(2023)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005635號(hào) 黔(2023)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005636號(hào) 黔(2023)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005645號(hào) 黔(2023)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005648號(hào) 黔(2023)貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005678號(hào) | |||
房屋登記 建筑面積 | 共計(jì)918.14平方米(詳見不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書) | |||
房屋用途 | 商服用地/辦公或商務(wù)金融用地/辦公(詳見不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書) | |||
房屋總層數(shù) | 29 | 所在層數(shù) | 24層 | |
有無電梯 | 有 | 有無租賃(承租人) | 無 | |
評(píng)估情況 | 評(píng)估市場價(jià)為8376137.00元;評(píng)估清算價(jià)為7538523.30元 | |||
其他需要說明的情況 | 1.拍賣成交后因產(chǎn)權(quán)過戶所產(chǎn)生的稅費(fèi)根據(jù)我國現(xiàn)有法律法規(guī)的規(guī)定確定(具體繳稅標(biāo)準(zhǔn)請?zhí)崆跋蚨悇?wù)部門咨詢);2.本次拍賣標(biāo)的物系按現(xiàn)狀處置,管理人不對其質(zhì)量承擔(dān)保證責(zé)任,管理人已經(jīng)將不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書上傳至拍賣網(wǎng)頁,資產(chǎn)情況以不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書所載信息為準(zhǔn),本說明書登記錯(cuò)誤的,不構(gòu)成買受人不按約支付拍賣款的理由;3.當(dāng)事人或其他利害關(guān)系人對本次拍賣有異議的,可在距開拍三日前按法定程序向管理人書面提出;4、房產(chǎn)存在物管費(fèi)欠繳情形,拍賣成交前欠付的物管費(fèi),由城上城公司依法承擔(dān),拍賣成交后的物管費(fèi)由買受人承擔(dān)。 |
二、標(biāo)的物現(xiàn)狀
三、資產(chǎn)價(jià)格
以上標(biāo)的物整體起拍,起拍價(jià)為:¥3,859,723.93元,保證金為:500,000元,增價(jià)幅度為:10,000元及其整數(shù)倍。
四、聯(lián)系方式
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路聯(lián)合廣場A座409室
項(xiàng)目聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:15761342234
貴州城上城混凝土有限公司管理人
項(xiàng)目聯(lián)系人:石律師
聯(lián)系電話:18984141881
1_貴州城上城混凝土有限公司第24層產(chǎn)權(quán)證.pdf