關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
貴陽(yáng)云聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
2020-12-21
項(xiàng)目名稱:貴陽(yáng)云聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-CQ-2020138(35)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
信息披露日期:2020-12-21 至 2020-12-25
交易項(xiàng)目基本信息 | |||
項(xiàng)目名稱: | 貴陽(yáng)云聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號(hào): | 2020122100345 | 監(jiān)測(cè)編號(hào): | G32020GZ1000050-0 |
標(biāo)的所在地: | 標(biāo)的所屬行業(yè): | ||
預(yù)公告周期: | 發(fā)布媒體名稱: | ||
開始掛牌日期: | 2020-12-21 | 結(jié)束掛牌日期: | 2020-12-25 |
標(biāo)企業(yè)情況 | ||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)名稱: | 貴陽(yáng)云聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | |||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520103MA6DL0HN0R | |||||||||||
成立時(shí)間: | 2016-04-05 | |||||||||||
法定代表人: | 白朝鑫 | |||||||||||
所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè) | |||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||||||
金融業(yè)分類: | ||||||||||||
所在地區(qū): | 貴州省貴陽(yáng)市 | |||||||||||
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)漁安安井未來方舟第D18組團(tuán)4層1號(hào) | |||||||||||
注冊(cè)資本: |
2000.00
萬元
|
|||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 小型 | |||||||||||
職工人數(shù): | ||||||||||||
股東個(gè)數(shù): | 2 | |||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(房屋征收;電子商務(wù)(除汽車銷售)貨物裝卸、包裝服務(wù)和配送服務(wù)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));再生資源回收利用(專項(xiàng)除外);非金融項(xiàng)目投融資;建設(shè)和資本運(yùn)作資產(chǎn)管理;建筑材料銷售;物業(yè)管理;停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)(限分支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營(yíng));廣告設(shè)計(jì)、發(fā)布、制作及代理;農(nóng)副食品加工(限分支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營(yíng))及銷售。(以下空白)) | |||||||||||
內(nèi)部決策情況: | 股東會(huì)決議 | |||||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
|
標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)信息 | ||||
上年度年份:
|
||||
上一年資產(chǎn)總額: | 萬元 | 上一年負(fù)債總額: | 萬元 | |
上一年凈資產(chǎn): | 萬元 | 上一年?duì)I業(yè)收入: | 萬元 | |
上一年利潤(rùn)總額: | 萬元 | 上一年凈利潤(rùn): | 萬元 | |
審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱: | ||||
備注: | ||||
本年度財(cái)務(wù)報(bào)表日期:2020-09-30
|
||||
月報(bào) | ||||
資產(chǎn)總額: | 619.889588萬元 | 負(fù)債總額: | -56.589907萬元 | |
凈資產(chǎn): | 676.479495萬元 | 營(yíng)業(yè)收入: | 0.000000萬元 | |
利潤(rùn)總額: | -16.376258萬元 | 凈利潤(rùn): | -16.376258萬元 | |
備注信息: |
轉(zhuǎn)讓方信息 | |||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴州物聯(lián)(集團(tuán))有限公司 | ||
轉(zhuǎn)讓方類型: | 法人或其他組織 | ||
法定代表人: | 賀賢忠 | ||
所屬行業(yè): | 批發(fā)和零售業(yè)批發(fā)業(yè) | ||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | ||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有控股企業(yè) | ||
金融業(yè)分類: | |||
所在地區(qū)(?。?/strong> | 貴州省貴陽(yáng)市 | ||
注冊(cè)地(地址): | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)瑞金北路75號(hào)天源大廈13樓 | ||
注冊(cè)資本: |
14346.97
萬元
人民幣
|
||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 9152010021448328XF | ||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 小型 | ||
內(nèi)部決策情況: | 其他類型黨委會(huì)紀(jì)要 | ||
轉(zhuǎn)讓方持有產(chǎn)(股)權(quán)比例: | 49.0000% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例: | 49.0000% |
信息監(jiān)管 | |||
國(guó)資監(jiān)管類型: | 地方 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu): | 地市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 |
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱: | 貴陽(yáng)市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司68840527-5 | ||
批準(zhǔn)單位名稱: | 貴陽(yáng)市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||
批準(zhǔn)文件類型: | 其他專題會(huì)議紀(jì)要 | ||
批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱: | 貴陽(yáng)市交通投資發(fā)展集團(tuán)有限公司專題會(huì)議紀(jì)要 | ||
批準(zhǔn)文號(hào): | 筑交司專議【2020】113號(hào) | ||
批準(zhǔn)日期: | 2020-11-05 |
披露信息表 | |||
掛牌公告期: |
5
個(gè)工作日
|
||
是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | ||
管理層是否有收購(gòu)意向: | 否 | ||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán): 是 | |||
披露方式: | 省級(jí)金融或報(bào)刊 產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)站 金融企業(yè)網(wǎng)站 其他方式公告 |
||
披露媒體: | 產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)站 | ||
是否允許網(wǎng)上報(bào)名: | 不允許 | ||
受讓資格條件: | 無 | ||
價(jià)款支付方式: | 一次性支付 分期支付 |
||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容: | / | ||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | / | ||
其他附件: |
轉(zhuǎn)讓方附件 | |||||||||||||||||||||||
|
受讓方附件 | |||||
|
交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 高經(jīng)理、李經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://neovaging.cn/ |