關聯(lián)公告
安順公路建設養(yǎng)護有限公司20宗資產(chǎn)招租項目(第一批)延期
2022-05-13
項目名稱:安順公路建設養(yǎng)護有限公司20宗資產(chǎn)招租項目(第一批)延期
項目編號:GP-D-ZL-2022047(46)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見披露表
信息披露日期:2022-05-13 至 2022-05-26
招租信息披露申報表 | ||||||||||||
安順公路建設養(yǎng)護有限公司20宗資產(chǎn)招租項目(第一批)延期 | ||||||||||||
項目編號:GP-D-ZL-2022047(46) | 信息披露期限:2022年5月13日--2022年5月26日 | |||||||||||
標的情況簡介:本次公開招租的20宗資產(chǎn)按現(xiàn)狀出租,地理位置位于安順市市區(qū),可供選擇范圍廣,目前均處于閑置狀態(tài),標的具體情況詳見標的清單。 | ||||||||||||
序號 | 資產(chǎn)坐落 | 面積(㎡) | 租金掛牌價(元/年) | 遞增率(%) | 用途限制 | 租賃年限(年) | 資產(chǎn)租賃押金(元) | 租金支付方式 | 免租金裝修期(月) | 競價漲幅 | 交易保證金(元) | 備注 |
標的1 | 西秀區(qū)普定路北門27-1 | 38.13 | 29741 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 8000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 6000 | 政府劃轉 |
標的2 | 西秀區(qū)普定路北門27-2 | 65.04 | 50731.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 12000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于300元或是300元的整數(shù)倍 | 10000 | 政府劃轉 |
標的3 | 西秀區(qū)普定路北門27-3 | 26.65 | 20787.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 6000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 4000 | 政府劃轉 |
標的4 | 西秀區(qū)普定路北門27-4 | 30.62 | 23884.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 6000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 5000 | 政府劃轉 |
標的5 | 西秀區(qū)普定路北門27-5 | 76.88 | 59966.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 15000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于300元或是300元的整數(shù)倍 | 10000 | 政府劃轉 |
標的6 | 西秀區(qū)普定路北門27-6 | 39.32 | 30670.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 8000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 6000 | 政府劃轉 |
標的7 | 西秀區(qū)普定路北門42-2 | 14.57 | 11365.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 3000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 2000 | 政府劃轉 |
標的8 | 西秀區(qū)普定路北門42-3 | 25.05 | 19539.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 5000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 3000 | 政府劃轉 |
標的9 | 西秀區(qū)普定路北門42-4 | 66.27 | 51691.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 12000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于300元或是300元的整數(shù)倍 | 10000 | 政府劃轉 |
標的10 | 西秀區(qū)普定路北門42-5 | 36.90 | 28782.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 7000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 5000 | 政府劃轉 |
標的11 | 西秀區(qū)普定路北門42-6 | 13.81 | 10772.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 3000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 2000 | 政府劃轉 |
標的12 | 西秀區(qū)西水路40-1 | 33.10 | 21846.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 6000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 4000 | 政府劃轉 |
標的13 | 西秀區(qū)西水路42-1 | 38.33 | 25298.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 7000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 5000 | 政府劃轉 |
標的14 | 西秀區(qū)西水路42-2 | 27.30 | 18018.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 5000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 3000 | 政府劃轉 |
標的15 | 西秀區(qū)西水路42-3 | 27.30 | 18018.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 5000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 3000 | 政府劃轉 |
標的16 | 西秀區(qū)西水路42-4 | 36.27 | 23938.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 6000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 4000 | 政府劃轉 |
標的17 | 西秀區(qū)西水路42-5 | 41.47 | 27370.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 7000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 5000 | 政府劃轉 |
標的18 | 西秀區(qū)西水路42-6 | 29.68 | 19589.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 5000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 3000 | 政府劃轉 |
標的19 | 西秀區(qū)西水路42-7 | 27.30 | 18018.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 5000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 3000 | 政府劃轉 |
標的20 | 西秀區(qū)西水路42-8 | 38.33 | 25298.00 | 從第二年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按 3 %遞增 | 不限制 | 5 | 6000 | 按年度支付 | 1個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于100元或是100元的整數(shù)倍 | 4000 | 政府劃轉 |
標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產(chǎn)類型:□居住用房 ■商業(yè)用房□閑置土地使用權 □其他 | 標的是否有原承租戶: □ 是 ■ 否 | ||||||||||
備注 | ||||||||||||
標的配套設施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
燃氣 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | |||||||||||
電話 | □ 是 ■ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
光纖 | □ 是 ■ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
有線電視 | □ 是 ■ 否 □ 未安裝 | |||||||||||
標的其他情況說明 | 1.招租方有權對承租方的資信、經(jīng)營能力進行審查。 2.租賃期間,未經(jīng)招租方書面同意,承租方不得擅自轉租(收取轉讓費)、轉讓、轉借和改動房屋主體結構,影響房屋整體的安全性。如有違反,招租方有權收回標的物,不退還剩余租金及保證金。 3.承租方在租賃期內(nèi)對房屋進行裝修、維修和水電安裝等必須經(jīng)招租方書面同意。否則,一切后果由承租方自行承擔。 4.承租方在承租期間單方解除合同或租賃期限屆滿后承租方未能續(xù)租的,承租方不得提出裝修等補償要求,不得拆除、毀壞設施、設備及資產(chǎn)。 5.如遇城市改造、拆遷等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經(jīng)濟補償。 6.承租方自行承擔水電費、網(wǎng)絡電話費等涉該標的的一切費用。 7、承租方應于承租前認真查看標的物,并咨詢、了解標的物狀況及結構安全等相關信息。承租方一經(jīng)報名參與承租,視為已經(jīng)現(xiàn)場查看與了解標的物相關信息,表明承租方完全了解標的物的情況。承租方需認真了解本次競價規(guī)則和相關規(guī)定以及國家相關法律法規(guī)。承租方一經(jīng)競價,表明承租方了解并遵守本次承租的各項規(guī)則要求,自愿承擔由此引起的一切后果。 8、簽約時限,承租方應于收到交易結果通知書或競價結果通知單之日起7日內(nèi)與招租方簽訂正式租賃合同,逾期視為違約,放棄簽約權利。 9、承租活動的中止和終結,在承租過程中,出現(xiàn)下列情況之一,招租方有權中止或終結承租活動:(1)因發(fā)生不可抗拒或意外事件,使承租活動無法繼續(xù)進行的;(2)有關監(jiān)管部門或司法機關依法發(fā)出中止或終結承租通知的;(3)承租標的在法律事項有爭議,被司法介入的;(4)包括但不限于標的權屬不符、標的性狀改變等原因而使承租活動產(chǎn)生爭議的;(5)其他依法應當中止或終結承租的情形; 10、本次招租標的經(jīng)劃轉取得,尚未辦理產(chǎn)權證明。 | |||||||||||
對承租方資質的要求 | 承租方性質 | □ 法人 □ 自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||||||||
資格條件 | 1、自然人要求為在中華人民共和國境內(nèi)的合法公民,企業(yè)要求具有正常運營法人資格的單位; 2、承租方必須具備完全民事行為能力; 3、承租方不得將標的用于違法行為及國家法律法規(guī)不允許從事的范圍。 | |||||||||||
對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責維護和繳納相關費用 | ||||||||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關規(guī)定 | ||||||||||
用途限制 | 不得從事違反國家法律法規(guī)的經(jīng)營活動。 | |||||||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | 詳見標的清單 | ||||||||||
租金掛牌價 | 詳見標的清單 | |||||||||||
租金付款方式 | 詳見標的清單 | |||||||||||
租賃押金 | 詳見標的清單 | |||||||||||
交易保證金 | 詳見標的清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。本所有權從承租方交易的保證金中扣除承租方應承擔支付于本所的交易服務費用 | ||||||||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書;授權代表身份證及復印件;3、意向承租方登記表。 | ||||||||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司服務費標準》向交易所交納交易服務費 | ||||||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 | ||||||||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,延長10個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||||||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本招租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本招租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔責任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||||||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182 0100 0120 1100 0139 25 | |||||||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||||||||
特別聲明 1、根據(jù)我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。貴州陽光交易所對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。 2、貴州陽光產(chǎn)權交易所通過自身網(wǎng)站及相關媒體發(fā)布的項目信息并不構成貴州陽光產(chǎn)權交易所對任何項目的任何交易建議。貴州陽光產(chǎn)權交易所為唯一項目信息咨詢、報名渠道,如意向方通過其他渠道進行的盡職調查和充分了解,應獨立承擔所有風險,貴州陽光產(chǎn)權交易所對此不承擔任何法律責任。 | ||||||||||||
項目聯(lián)系人:董先生 聯(lián)系電話:18083366678 |