關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
遵義市遵投資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司26宗資產(chǎn)招租項(xiàng)目
2022-04-01
項(xiàng)目名稱(chēng):遵義市遵投資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司26宗資產(chǎn)招租項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):GP-D-ZL-2022032(31)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見(jiàn)披露表
信息披露日期:2022-04-01 至 2022-04-08
招租信息披露申報(bào)表 | |||||||||||
遵義市遵投資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司26宗資產(chǎn)招租項(xiàng)目 | |||||||||||
項(xiàng)目編號(hào): GP-D-ZL-2022032(31) | 信息披露期限:2022.4.1-2022.4.8 | ||||||||||
標(biāo)的情況簡(jiǎn)介:本次公開(kāi)招租的26宗資產(chǎn)按現(xiàn)狀出租,目前均處于閑置狀態(tài),標(biāo)的具體情況詳見(jiàn)標(biāo)的清單。 | |||||||||||
序號(hào) | 資產(chǎn)坐落 | 面積(㎡) | 租金掛牌價(jià)(元/年) | 遞增率(%) | 用途限制 | 租賃年限(年) | 資產(chǎn)租賃押金(元) | 租金支付方式 | 免租金裝修期(月) | 競(jìng)價(jià)漲幅 | 交易保證金(元) |
標(biāo)的1 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目白楊一區(qū)52棟2號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 125 | 7,500.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,875.00 | 按季度支付 | 無(wú) | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 750.00 |
標(biāo)的2 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目白楊一區(qū)3棟營(yíng)業(yè)房3-1-1-2號(hào) | 64.67 | 3,880.20 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 970.05 | 按季度支付 | 無(wú) | 388.02 | |
標(biāo)的3 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目白楊一區(qū)15棟辦公房15-1--1-1號(hào) | 520.22 | 12,485.28 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 3,121.32 | 按季度支付 | 3個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 1,248.53 |
標(biāo)的4 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目白楊一區(qū)21棟辦公用房21--2-1號(hào) | 451.06 | 37,889.04 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 9,472.26 | 按季度支付 | 3個(gè)月 | 3,788.90 | |
標(biāo)的5 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目白楊一區(qū)24棟辦公房24-1--1-1號(hào) | 488.53 | 29,311.80 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 7,327.95 | 按季度支付 | 3個(gè)月 | 2,931.18 | |
標(biāo)的6 | 白楊一區(qū)74棟2-2號(hào)辦公用房(備案房號(hào)74棟辦公房74-2-2-2號(hào)) | 291.33 | 48000 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 12000 | 按季度支付 | 2個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 4,800.00 |
標(biāo)的7 | 白楊一區(qū)74棟第二層3號(hào)辦公用房(備案房號(hào)74棟辦公用房74-1-2-1號(hào)) | 436.42 | 72,000.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 18,000.00 | 按季度支付 | 2個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 7,200.00 |
標(biāo)的8 | 20棟2號(hào)營(yíng)業(yè)房含庫(kù)房(備案房號(hào)18棟商業(yè)用房18-1-負(fù)2層-2號(hào)) | 184.05 | 42,192.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 10,548.00 | 按季度支付 | 2個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 4,219.20 |
標(biāo)的9 | 20棟7號(hào)營(yíng)業(yè)房含庫(kù)房(備案房號(hào)18棟商業(yè)用房18-1-負(fù)2層-2號(hào)) | 351 | 72,000.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 18,000.00 | 按季度支付 | 2個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 7,200.00 |
標(biāo)的10 | 20棟8號(hào)營(yíng)業(yè)房含庫(kù)房(備案房號(hào)18棟商業(yè)用房18-1-負(fù)2層-2號(hào)) | 300 | 61,440.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 15,360.00 | 按季度支付 | 2個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 6,144.00 |
標(biāo)的11 | 20棟9號(hào)營(yíng)業(yè)房庫(kù)房(備案房號(hào)18棟商業(yè)用房18-1-負(fù)2層-2號(hào)) | 331 | 65,544.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 16,386.00 | 按季度支付 | 2個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 6,554.40 |
標(biāo)的12 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目白楊二區(qū)A1A2棟6號(hào)、7號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 50 | 7,200.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,800.00 | 按季度支付 | 無(wú) | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 720.00 |
標(biāo)的13 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目白楊二區(qū)A1A2棟8號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 40 | 5,760.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,440.00 | 按季度支付 | 無(wú) | 576.00 | |
標(biāo)的14 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目白楊二區(qū)C8棟1-4號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 99.63 | 9,564.48 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 2,391.12 | 按季度支付 | 2個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 956.45 |
標(biāo)的15 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目白楊二區(qū)C8棟1-5號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 99.63 | 9,564.48 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 2,391.12 | 按季度支付 | 2個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 956.45 |
標(biāo)的16 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目白楊二區(qū)C8棟1-6號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 104.49 | 10,031.04 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 2,507.76 | 按季度支付 | 2個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 1,003.10 |
標(biāo)的17 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目白楊二區(qū)B1B2棟負(fù)一層框架(備案房號(hào)白楊二區(qū)B1棟辦公房B1-1--1-1號(hào)) | 1147.76 | 206,596.80 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 51,649.20 | 按季度支付 | 5個(gè)月 | 20,659.68 | |
標(biāo)的18 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目海豐城AB棟2層第二層辦公用房 | 530 | 127,200.00 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 31,800.00 | 按季度支付 | 3個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于1000元或是1000元的整數(shù)倍 | 12,720.00 |
標(biāo)的19 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目海豐城B棟三層 | 220 | 39,600.00 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 9,900.00 | 按季度支付 | 2個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 3,960.00 |
標(biāo)的20 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目蘭家堡小區(qū)44棟7號(hào)門(mén)面 | 31 | 7,440.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,860.00 | 按季度支付 | 無(wú) | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 744.00 |
標(biāo)的21 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目蘭家堡小區(qū)44棟11號(hào)門(mén)面 | 31 | 7,440.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,860.00 | 按季度支付 | 無(wú) | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 744.00 |
標(biāo)的22 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目蘭家堡小區(qū)55棟1號(hào)車(chē)庫(kù) | 100 | 4,800.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,200.00 | 按季度支付 | 無(wú) | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 480.00 |
標(biāo)的23 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目蘭家堡小區(qū)55棟2號(hào)車(chē)庫(kù) | 83 | 3,984.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 996.00 | 按季度支付 | 無(wú) | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 398.40 |
標(biāo)的24 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目蘭家堡小區(qū)10棟1層幼兒園右側(cè) | 267.8 | 38,563.20 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 9,640.80 | 按季度支付 | 3個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 3,856.32 |
標(biāo)的25 | 萬(wàn)里路項(xiàng)目藺家坡25棟一層1號(hào)辦公用房 | 200 | 48,000.00 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎(chǔ)上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 12,000.00 | 按季度支付 | 2個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于500元或是500元的整數(shù)倍 | 4,800.00 |
標(biāo)的26 | 20棟10號(hào)庫(kù)房(備案房號(hào)18棟商業(yè)用房18-1-負(fù)2層-2號(hào)) | 599.87 | 63,000.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 15,750.00 | 按季度支付 | 2個(gè)月 | 每次增幅價(jià)在上一次競(jìng)價(jià)的基礎(chǔ)上漲幅價(jià)不低于200元或是200元的整數(shù)倍 | 6,300.00 |
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類(lèi)型:□居住用房 ■商業(yè)用房□閑置土地使用權(quán) □其他 | 標(biāo)的是否有原承租戶(hù): □ 是 ■ 否 | |||||||||
備注 | |||||||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
燃?xì)?/td> | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
電話(huà) | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
標(biāo)的其他情況說(shuō)明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)等)。 2.承租方不得對(duì)標(biāo)的進(jìn)行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費(fèi))、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租?,F(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費(fèi)用由承租人自行承擔(dān)重新裝修的方案需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定,并書(shū)面報(bào)出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿(mǎn)后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 6.以上房產(chǎn)均屬于自建房,未辦理房產(chǎn)證。 | ||||||||||
對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □ 法人 □ 自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | |||||||||
資格條件 | 無(wú) | ||||||||||
對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)和繳納相關(guān)費(fèi)用 | |||||||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營(yíng)管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問(wèn)題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | |||||||||
用途限制 | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | ||||||||||
對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | |||||||||
租金掛牌價(jià) | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | ||||||||||
租金付款方式 | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | ||||||||||
租賃押金 | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | ||||||||||
交易保證金 | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | 如進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。交易保證金為報(bào)名時(shí)交納且交納截止時(shí)間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準(zhǔn))。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費(fèi)用 | |||||||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式,價(jià)高者得;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書(shū);授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、意向承租方登記表。 | |||||||||
承租方按照《貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi) | |||||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | |||||||||||
信息披露期滿(mǎn)后,如未征集到意向承租方 | ( )A.不變更信息披露條件,延長(zhǎng)10個(gè)工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | ||||||||||
(√)B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本出租方對(duì)所填寫(xiě)的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書(shū)內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無(wú)故取消所發(fā)布信息; 4、不通過(guò)其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜。 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||||||
保證金繳納賬號(hào) | 開(kāi)戶(hù)名:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開(kāi)戶(hù)行:貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | ||||||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | |||||||||||
特別聲明 1、根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應(yīng)按規(guī)定如實(shí)披露項(xiàng)目信息,并對(duì)其披露信息的真實(shí)性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。貴州陽(yáng)光交易所對(duì)委托方披露的信息及其后果不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 2、貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所通過(guò)自身網(wǎng)站及相關(guān)媒體發(fā)布的項(xiàng)目信息并不構(gòu)成貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)任何項(xiàng)目的任何交易建議。貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所為唯一項(xiàng)目信息咨詢(xún)、報(bào)名渠道,如意向方通過(guò)其他渠道進(jìn)行的盡職調(diào)查和充分了解,應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn),貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 | |||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:徐代月 聯(lián)系電話(huà):18585288988 |