關聯(lián)公告
暫無關聯(lián)公告
貴陽鋁鎂設計研究院工程承包有限公司部分資產(房產及土地使用權)
2021-12-01
項目名稱:貴陽鋁鎂設計研究院工程承包有限公司部分資產(房產及土地使用權)
項目編號:GR2021BJ1004775
掛牌價格: 7206.47萬元
掛牌時間:2021-12-01 至 2021-12-29
貴陽鋁鎂設計研究院工程承包有限公司部分資產(房產及土地使用權)
項目名稱 | 貴陽鋁鎂設計研究院工程承包有限公司部分資產(房產及土地使用權) | 項目編號 | GR2021BJ1004775 | |
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 貴陽鋁鎂設計研究院工程承包有限公司 | |||
轉讓方承諾 |
| |||
轉讓底價 | 7206.47萬元 | 資產來源 | 企業(yè)實物資產 | |
信息披露起始日期 | 2021-12-01 | 信息披露期滿日期 | 2021-12-29 | |
標的是否存在抵押情況 | 否 | 權利人是否有意向行使優(yōu)先購買權 | 否 | |
委托會員 | 機構名稱:中鋁保險經(jīng)紀(北京)股份有限公司 | 聯(lián)系人:劉嘉祺、廖黎 / 聯(lián)系電話:010-81923555、010-81923550 | |||
交易機構 | 項目負責人:吳宇 / 聯(lián)系電話:010-66295643 |
房屋建筑物 | 坐落位置 | 觀山湖區(qū)(高新)長嶺南路27號研發(fā)中心4層1號 | ||
---|---|---|---|---|
房產證號 | 黔(2020)高新區(qū)不動產權第 0001707 號 | 目前用途 | 辦公 | |
附屬設施 | 建筑面積(平方米) | 1414.39 | ||
使用年限 | 40.00 | 已用年限 | 9.00 | |
房屋建筑物 | 坐落位置 | 觀山湖區(qū)(高新)長嶺南路27號研發(fā)中心3層1號 | ||
房產證號 | 黔(2020)高新區(qū)不動產權第 0001708 號 | 目前用途 | 辦公 | |
附屬設施 | 建筑面積(平方米) | 1414.39 | ||
使用年限 | 40.00 | 已用年限 | 9.00 | |
房屋建筑物 | 坐落位置 | 觀山湖區(qū)(高新)長嶺南路27號研發(fā)中心1層1號 | ||
房產證號 | 黔(2020)高新區(qū)不動產權第 0001710 號 | 目前用途 | 辦公 | |
附屬設施 | 建筑面積(平方米) | 1414.39 | ||
使用年限 | 40.00 | 已用年限 | 9.00 | |
房屋建筑物 | 坐落位置 | 觀山湖區(qū)(高新)長嶺南路27號神州科技大廈負1層1號 | ||
房產證號 | 黔(2020)高新區(qū)不動產權第0001711號 | 目前用途 | 車庫/車位 | |
附屬設施 | 建筑面積(平方米) | 1021.12 | ||
使用年限 | 40.00 | 已用年限 | 9.00 | |
房屋建筑物 | 坐落位置 | 觀山湖區(qū)(高新)長嶺南路27號研發(fā)中心2層1號 | ||
房產證號 | 黔(2020)高新區(qū)不動產權第 0001709 號 | 目前用途 | 辦公 | |
附屬設施 | 建筑面積(平方米) | 1414.39 | ||
使用年限 | 40.00 | 已用年限 | 9.00 | |
房屋建筑物 | 坐落位置 | 觀山湖區(qū)(高新)長嶺南路27號研發(fā)中心負1層1-1號 | ||
房產證號 | 黔(2020)高新區(qū)不動產權第 0001712 號 | 目前用途 | 車庫/車位 | |
附屬設施 | 建筑面積(平方米) | 1240.79 | ||
使用年限 | 40.00 | 已用年限 | 9.00 |
土地 | 坐落位置 | 長嶺南路 | ||
---|---|---|---|---|
土地證號 | 黔(2020)高新區(qū)不動產權第0001707號、第0001708號、第0001709號、第0001710號、第0001711號、第0001712號 | 土地面積(平方米) | 11848.70 | |
用途 | 其他商服用地 | 類型 | 出讓 | |
使用年限 | 已用年限 |
轉讓方名稱 | 貴陽鋁鎂設計研究院工程承包有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
轉讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
批準文件名稱 | 《關于貴陽院出售中鼎神舟科技大廈裙樓及地下室的批復》中鋁工企字〔2020〕221 號 | |||
批準單位名稱 | 中鋁國際工程股份有限公司 | |||
價款支付方式 | 一次性付款 |
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方應在掛牌截止日17:00前提出受讓申請,并將人民幣700萬元保證金匯入北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交;如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡競價方式確定受讓方。 2、意向受讓方遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明已完成對本項目的盡職調查,且已詳細閱讀并完全認可項目公告和相關文件資料所披露的內容及相關交易約定,并依據(jù)該等內容以獨立判斷自愿承擔本次交易所存在的全部瑕疵和風險。 3.受讓方按照成交金額的1%交納交易服務費。 4.意向受讓方提交受讓申請時,須對以下事項進行承諾: (1)同意按標的資產現(xiàn)狀進行受讓,在遞交受讓申請并交納交易保證金后,視為意向受讓方對轉讓標的資產現(xiàn)狀及相關交易風險充分知悉,完全了解與認可標的資產狀況及相關約定并自愿承擔除因轉讓方原因引起的一切責任與風險,不得以不了解標的資產狀況為由退還標的資產; (2)意向受讓方應自行對照標的所在地關于購房資格的相關規(guī)定對自身的購房資格進行確認,并在自行咨詢專業(yè)人士、相關方和監(jiān)管機構的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的資格要求,決定是否受讓轉讓標的,并自行承擔由此產生的全部后果,包括費用、風險和損失。如因受讓方自身原因導致標的資產產權權屬過戶手續(xù)不能履行的,轉讓方有權扣除受讓方保證金,并可單方解除《實物資產交易合同》,收回標的資產,再次進行公開轉讓; (3)意向受讓方同意自被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《實物資產交易合同》,并自《實物資產交易合同》簽訂之日起5個工作日內支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶; (4)意向受讓方同意自行辦理房產過戶手續(xù),轉讓方給予必要配合; (5)同意標的資產物業(yè)、水、電、暖氣等相關費用在辦理過戶手續(xù)之前產生的費用由轉讓方承擔,辦理過戶手續(xù)之后產生的費用由受讓方承擔; (6)轉、受讓雙方依據(jù)國家法律法規(guī)的規(guī)定各自承擔本次標的資產過戶的相關稅費,未有規(guī)定而可能產生的費用由受讓方承擔; (7)同意北交所在出具《實物資產交易憑證》后3個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方指定帳戶。 | |||
---|---|---|---|---|
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為中國境內依法設立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力和良好的商業(yè)信用。 3.意向受讓方應符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4.本項目不接受聯(lián)合受讓。 | |||
踏勘安排 | 踏勘聯(lián)系人:林方凱;聯(lián)系方式:15085969820。 | |||
其他需要披露的內容 | 1.轉讓底價為含增值稅價。 2.標的房產目前為空置狀態(tài),不存在抵押、擔保、訴訟等他項權利 。 3.其他詳見評估報告等北交所備查文件。 | |||
保證金設定 | 交納保證金 | 700.00萬元 | ||
交納方式 | 網(wǎng)上銀行支付 | |||
交納截止時間 | 信息披露公告截止日的17時(以到賬時間為準) | |||
保證事項 | 如因非轉讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金作為補償:(1)意向受讓方提出受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均未報價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《實物資產交易合同》的;(5)在被確定為受讓方后未及時付清交易價款的;(6)相關法律法規(guī)及北交所產權交易規(guī)則中規(guī)定的意向受讓方違約的其他情況。 | |||
處置方法 | (1)受讓方的保證金自動轉為成交價款的等額部分;(2)其余不涉及保證金扣除事項的意向受讓方所交納的交易保證金自受讓方被確定之日起自行申請無息返還。 |
信息披露公告期 | 自公告日起20個工作日 | |||
---|---|---|---|---|
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 |
交易方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網(wǎng)絡競價 在權利人放棄優(yōu)先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的意向受讓方,則不再組織上述競價活動,可以協(xié)議轉讓。 |
---|
意向受讓申請電簽文件附件 | 承諾函.pdf | |||
---|---|---|---|---|
圖片 |
詳情請見:https://www.cbex.com.cn/xm/zczr/202112/t20211201_101735.html