關(guān)聯(lián)公告
貴陽市2020年城市智慧停車場項(xiàng)目-花果園立交橋南北廣場停車場建設(shè)項(xiàng)目機(jī)械停車位設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2020-11-17
項(xiàng)目名稱:貴陽市2020年城市智慧停車場項(xiàng)目-花果園立交橋南北廣場停車場建設(shè)項(xiàng)目機(jī)械停車位設(shè)備采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):YGCQ-GGQY-202023(公)
標(biāo)段(包) | 貴陽市2020年城市智慧停車場項(xiàng)目-花果園立交橋南北廣場停車場建設(shè)項(xiàng)目機(jī)械停車位設(shè)備采購 | ||
---|---|---|---|
項(xiàng)目業(yè)主 | 貴陽智慧停車產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 0851-84858812 |
招標(biāo)人 | 貴陽智慧停車產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人電話 | 0851-84858812 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 0851-86790766 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2020-11-12 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司四樓開標(biāo)大廳(貴陽市高新區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場A座4樓) |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 11992095 元 | 公示期 | 2020-11-17至2020-11-19 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 |
排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9144030061880851XW | 深圳中集天達(dá)空港設(shè)備有限公司 | 11854100 元 | 11854100 元 | 96.26 | 120 天 |
2 | 91440300750454108L | 深圳怡豐自動(dòng)化科技有限公司 | 11700000 元 | 11700000 元 | 78.18 | 120 天 |
3 | 91440300750489829W | 深圳市偉創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 11950254 元 | 11950254 元 | 65.94 | 120 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳俊松 | 注冊(cè)一級(jí)建造師(JJ00381929) | 注冊(cè)一級(jí)建造師(機(jī)電工程專業(yè)) |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 詹楷純 | 高級(jí)工程師(1689639) | 高級(jí)工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 戴賀榮 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和招標(biāo)人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和招標(biāo)人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |