關(guān)聯(lián)公告
貴州水礦恒泰電器有限公司51%股權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000041)
2020-11-06
項(xiàng)目名稱:貴州水礦恒泰電器有限公司51%股權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000041)
項(xiàng)目編號:GP-B-CQ-2020084(24)
國資監(jiān)測編號: --
信息披露日期:2020-11-06 至 2020-12-03
標(biāo)的名稱 | 貴州水礦恒泰電器有限公司51%股權(quán)(國務(wù)院國資委監(jiān)測編號:G32020GZ1000041) | |||||||
項(xiàng)目編號 | GP-B-CQ-2020084(24) | |||||||
預(yù)公告起始日期 | 2020/11/6 | 預(yù)公告截止日期 | 2020/12/3 | |||||
預(yù)公告周期 | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所官網(wǎng)、貴州都市報 | |||||
標(biāo)的所在地 | 貴州省六盤水市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 制造業(yè) | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 貴州水城礦業(yè)股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)開拓路16號 | |||||||
法定代表人 | 蔡毅 | |||||||
注冊資本 | 240643.0273萬元 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他股份有限公司(非上市) | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 ▉中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號) | 915202002146507383 | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □國務(wù)院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 ▉省級國資委監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 □其他監(jiān)管 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 貴州盤江煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴州盤江煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||||||
決議類型 | ▉批復(fù) □股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 □其他 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 貴州水礦恒泰電器有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省六盤水市鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅橋東路38號第一聯(lián)合廠房第十三跨 | |||||||
法定代表人 | 趙連山 | |||||||
成立時間 | 2016年4月29日 | |||||||
注冊資本 | 700萬元 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 □中 ▉小 | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號) | 91520290MA6DLA1837 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。防爆電氣產(chǎn)品制造與維修;高低壓開關(guān)柜及配件研發(fā)、制造、銷售、維修、電纜維修。 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ▉否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | □是 ▉否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 貴州水城礦業(yè)股份有限公司 | 51.00% | ||||||
2 | 浙江鵬達(dá)電氣有限公司 | 49.00% | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
主要財務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||||||
2019年 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
1,863.649092 | 42.194242 | 29.575277 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||
1,788.704812 | 1,173.184002 | 615.520810 | ||||||
審計機(jī)構(gòu) | 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)貴州分所 | |||||||
審計基準(zhǔn)日 | 2019年12月31日 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2020/6/30 | 195.803099 | -61.045428 | -61.045428 | |||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||
月報表 | 1,701.171305 | 1,146.695923 | 554.475382 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | 具體內(nèi)容以正式披露為準(zhǔn) | |||||||
其他需披露事項(xiàng) | 具體內(nèi)容以正式披露為準(zhǔn) | |||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:高經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166 |