關(guān)于貴州安順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司擬處置27戶抵債資產(chǎn)的信息公告
項(xiàng)目名稱:關(guān)于貴州安順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司擬處置27戶抵債資產(chǎn)的信息公告(預(yù)披露)
項(xiàng)目編號(hào):QYJR-2021-127(預(yù))
掛牌價(jià)格:面議
掛牌時(shí)間:長(zhǎng)期
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所受安順農(nóng)村商業(yè)銀行委托,通過(guò)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道,公開(kāi)發(fā)布貴州安順農(nóng)村商業(yè)銀行擬處置的27戶抵債資產(chǎn)項(xiàng)目的信息預(yù)披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢進(jìn)行回復(fù)并接受其預(yù)報(bào)名登記。
一、債權(quán)基本信息
序號(hào) | 名 稱 | 建筑結(jié)構(gòu) | 建成年限 | 證載用途 | 房屋總層數(shù) | 所在樓層 | 建筑面積 (m2) |
1 | 安順市西秀區(qū)南華路41號(hào)習(xí)安大廈 | 混合 | 2001 | 商業(yè) | 11 | 1 | 201.88 |
安順市西秀區(qū)南華路41號(hào)習(xí)安大廈2-7層 | 混合 | 2001 | 商業(yè) | 11 | 2-7 | 1926.79 | |
安順市西秀區(qū)南華路41號(hào)房產(chǎn)大樓2層 | 混合 | 2001 | 商業(yè) | 7 | 2 | 1006.27 | |
2 | 鎮(zhèn)寧縣南北大街民族文化廣場(chǎng)天麗景苑B幢1—10號(hào) | 混合 | 2012 | 商業(yè) | 20 | 2 | 52.27 |
3 | 鎮(zhèn)寧縣南北大街民族文化廣場(chǎng)天麗景苑B幢2—2號(hào) | 混合 | 2012 | 商業(yè) | 20 | 3 | 1228.58 |
4 | 鎮(zhèn)寧縣城關(guān)鎮(zhèn)北關(guān)村大窩田 | 混合 | 2013 | 商業(yè) | 8 | -1-7 | 1481.54 |
5 | 西秀區(qū)塔山廣場(chǎng)以北“塔山新城”舊城危改C-1地塊1層22號(hào)商鋪(西街樂(lè)購(gòu)城1層) | 混合 | 2009 | 商業(yè) | 33 | 1 | 98.16 |
6 | 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)文明路碧苑華庭1號(hào)樓1層9號(hào) | 混合 | 2006 | 商業(yè) | 6 | 1 | 56.89 |
7 | 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)文明路順源三期(碧苑華庭)1號(hào)樓1層10號(hào)商業(yè)用房 | 混合 | 2006 | 商業(yè) | 6 | 1 | 68.09 |
8 | 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)文明路碧苑華庭1號(hào)樓1層3號(hào)商業(yè)用房 | 混合 | 2006 | 商業(yè) | 6 | 1 | 56.89 |
9 | 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)文明路碧苑華庭1號(hào)樓1層5號(hào)商業(yè)用房 | 混合 | 2006 | 商業(yè) | 6 | 1 | 54.48 |
10 | 安順市西秀區(qū)中華東路364號(hào)安東公寓1單元1層4號(hào) | 混合 | 2004 | 商業(yè) | 7 | 1 | 38.26 |
11 | 安順市西秀區(qū)中華東路364號(hào)安東公寓1單元2層1號(hào) | 混合 | 2004 | 商業(yè) | 7 | 2 | 145.79 |
12 | 安順市西秀區(qū)中華東路364號(hào)安東公寓1單元 2層2號(hào) | 混合 | 2004 | 商業(yè) | 7 | 2 | 5.92 |
13 | 安順市西秀區(qū)中華東路354市建筑公司2幢1層109號(hào) | 混合 | 2000 | 商業(yè) | 8 | 1 | 47.52 |
14 | 西秀區(qū)熙春路西街大市場(chǎng)4-6幢1層41B號(hào)商鋪 | 混合 | 2005 | 商業(yè) | 8 | 1 | 30.52 |
15 | 安順市西秀區(qū)黃果樹(shù)大街東段葡華歐洲城22幢1層2號(hào) | 混合 | 2009 | 商業(yè) | 18 | 1 | 261.74 |
16 | 普定縣中心大道金地翠園28號(hào)樓1層6號(hào)商鋪 | 混合 | 2013 | 商業(yè) | 8 | 1 | 553.94 |
17 | 安順市平壩區(qū)沿河路大東方廣場(chǎng)4幢1單元1層13號(hào)-14號(hào) | 混合 | 2005 | 商業(yè) | 7 | 1 | 91.55 |
18 | 開(kāi)發(fā)區(qū)南馬大道(格凸河路)南馬廣場(chǎng)王府大商場(chǎng)負(fù)1層163號(hào) | 混合 | 2008 | 商業(yè) | 3 | -1 | 27.12 |
19 | 安順市西秀區(qū)熙春路西街大市場(chǎng)2幢1層3(B)號(hào) | 混合 | 2005 | 商業(yè) | 8 | 1 | 10.37 |
20 | 安順市西秀區(qū)黃果樹(shù)大街東段葡華歐洲城22幢1層1號(hào) | 混合 | 2009 | 商業(yè) | 18 | 1 | 232.31 |
21 | 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中心大道凱旋城地下商場(chǎng)-1層 | 混合 | 2015 | 商業(yè) | 1 | -1 | 9012.50 |
22 | 安順市西秀區(qū)塔山廣場(chǎng)以北“塔山新城”舊城危改C-1地塊2層18號(hào)商業(yè)用房 | 混合 | 2009 | 商業(yè) | 33 | 2 | 31.75 |
23 | 坐落于安順市西秀區(qū)塔山廣場(chǎng)以北“塔山新城”舊城危改C-1地塊2層19號(hào)商業(yè)用房 | 混合 | 2009 | 商業(yè) | 33 | 2 | 31.75 |
24 | 坐落于安順市西秀區(qū)塔山廣場(chǎng)以北“塔山新城”舊城危改C-1地塊2層20號(hào)商業(yè)用房 | 混合 | 2009 | 商業(yè) | 33 | 2 | 31.75 |
25 | 坐落于安順市西秀區(qū)塔山廣場(chǎng)以北“塔山新城”舊城危改C-1地塊2層20A號(hào)商業(yè)用房 | 混合 | 2009 | 商業(yè) | 33 | 2 | 29.91 |
26 | 坐落于安順市西秀區(qū)塔山廣場(chǎng)以北“塔山新城”舊城危改C-1地塊2層20B號(hào)商業(yè)用房 | 混合 | 2009 | 商業(yè) | 33 | 2 | 33.58 |
27 | 貴陽(yáng)市小河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黃河路大坡村中心市場(chǎng)5幢4層1號(hào) | 混合 | 2000 | 住宅 | 9 | 4 | 122.14 |
二、聯(lián)系方式
如有意向,請(qǐng)聯(lián)系貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:趙先生,聯(lián)系電話:15085914974
聯(lián)系地址:貴州省貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所。
特別聲明
1、本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請(qǐng)或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實(shí)際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢;
2、禁止國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)該權(quán)益資產(chǎn)。