畢節(jié)市長泰源節(jié)能建材有限公司44.53%股權(quán)項目
信息預(yù)披露確認(rèn)表 | |||||
標(biāo)的名稱 | 畢節(jié)市長泰源節(jié)能建材有限公司44.53%股權(quán)項目 | ||||
項目編號 | - | ||||
預(yù)公告起始日期 | 2021/9/30 | 預(yù)公告截止日期 | 2021/10/11 | ||
預(yù)公告周期 | 3個工作日 | 發(fā)布媒體名稱 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng) | ||
標(biāo)的所在地 | 貴州省貴陽市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | ||
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 畢節(jié)市創(chuàng)鑫貿(mào)易有限責(zé)任公司 | |||
注冊地(住所) | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)鴨池鎮(zhèn)頭步發(fā)電廠內(nèi) | ||||
法定代表人 | 余鳳玥 | ||||
注冊資本 | 貳佰零玖萬圓整 | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 □中 ■小 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號) | 91520500766093239X | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □國務(wù)院國資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級國資委監(jiān)管 □省級其他部門監(jiān)管 □市級國資委監(jiān)管 □市級其他部門監(jiān)管 | |||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | |||||
決議類型 | □批復(fù) ■股東會決議 □董事會決議 □總經(jīng)理辦公會決議 □其他 | ||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 畢節(jié)市長泰源節(jié)能建材有限公司 | |||
注冊地(住所) | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)頭步發(fā)電廠內(nèi) | ||||
法定代表人 | 陳濱 | ||||
成立時間 | 2010年3月10日 | ||||
注冊資本 | 640.00萬 | ||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 民營 | ||||
公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | ||||
經(jīng)營規(guī)模 | □大 □中 ■小 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號) | 9152050255190599XY | ||||
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(新型節(jié)能建材的研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 | ||||
職工人數(shù) | 46人 | ||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||
1 | 貴州長泰源節(jié)能建材股份有限公司 | 55.4688% | |||
2 | 畢節(jié)市創(chuàng)鑫貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 44.5312% | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
主要財務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||
2021年6月30日 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
1658.097515 | 153.836270 | 153.836270 | |||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||
3,258.031350 | 1,753.079160 | 1,504.952190 | |||
審計機(jī)構(gòu) | 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||
審計基準(zhǔn)日 | 2021/6/30 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | |||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
2020/12/31 | 1658.097515 | 153.836270 | 153.836270 | ||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負(fù)債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
月報 | 3,258.031350 | 1,753.079160 | 1,504.952190 | ||
三、受讓方資格條件 | |||||
受讓方資格條件 | 無 | ||||
項目聯(lián)系人:勾經(jīng)理、劉經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-84702903 |