工商物業(yè)公司2024年第一季度到期資產(chǎn)公開招租項目(延期)
標(biāo)的情況簡介:詳見標(biāo)的清單,本次租賃標(biāo)的存在原承租人,在同等條件下原承租人享有優(yōu)先承租權(quán)。 | ||||||
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:□居住用房 □商業(yè)用房□閑置土地使用權(quán) □其他 | 標(biāo)的是否有原承租戶:詳見標(biāo)的清單 | ||||
備注 | ||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
燃?xì)?/td> | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
標(biāo)的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費等)。 2.承租方不得對標(biāo)的進行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租。現(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費用由承租人自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時,招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟補償。 | |||||
對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | ||||||
對標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護和繳納相關(guān)費用 | ||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會問題并承擔(dān)費用。 | 標(biāo)的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | ||||
用途限制 | ||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見披露表 | |||
租金掛牌價 | 詳見披露表 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 □其他: | 詳見披露表 | ||||
租賃押金 | 一個月租金 | |||||
交易保證金 | 按年租金20%取整 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準(zhǔn))。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費用 | ||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。 | ||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費 | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 | ||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (■)A.不變更信息披露條件,延長10個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標(biāo)的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標(biāo)的進行實地考察或詳細(xì)勘察。 同時意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||
項目聯(lián)系人: 雷經(jīng)理 楊經(jīng)理 張經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-84702903、86793166 |
標(biāo)的 | 坐落地址 | 面積 | 資產(chǎn)現(xiàn)狀 | 租金支付條款(月/季/半年/年) | 租期不超過 | 年租金(元/年) |
2 | 淡水巷原貴柴二福利區(qū)8號門面 | 15.36 | 租賃中 | 月 | 5 | 13452 |
3 | 花溪大道中段69號南明區(qū)五湖巷8號空地 | 851.82 | 存在占用 | 月 | 5 | |
5 | 花溪區(qū)隆平路原齒輪廠 2號門面 | 24.03 | 租賃中 | 月 | 5 | 4080 |
6 | 花溪區(qū)隆平路原齒輪廠宿舍旁 11號門面 | 21.06 | 租賃中 | 月 | 5 | 4632 |
23 | 金頂山農(nóng)貿(mào)市場20號門面 | 10.15 | 存在占用 | 月 | 5 | 6840 |
33 | 金頂山農(nóng)貿(mào)市場17號內(nèi)門面 | 7.95 | 存在占用 | 月 | 5 | 6108 |
34 | 金頂山農(nóng)貿(mào)市場15號 | 6.38 | 存在占用 | 月 | 5 | 4908 |
48 | 云巖區(qū)羅漢營路6號A棟1層32號臨街門面1-13號 | 25.15 | 租賃中 | 月 | 5 | 24600 |
55 | 云巖區(qū)羅漢營路91號(1樓4號) | 43.47 | 租賃中 | 月 | 5 | 8867.88 |
69 | 云巖區(qū)三橋黃花街美林居3單元7層4號 | 55.08 | 存在占用 | 月 | 5 | 6612 |
70 | 云巖區(qū)三橋黃花街美林居4單元6層1號 | 55.08 | 存在占用 | 月 | 5 | 6612 |
74 | 云巖區(qū)黔靈鄉(xiāng)偏坡村1幢1-3層(3樓1-5號) | 115.5 | 空置 | 月 | 5 | 12474 |
76 | 寶山南路146-152號(附5號) | 40.93 | 空置 | 月 | 5 | 55500 |
77 | 寶山南路146-152號(附7號) | 22.26 | 空置 | 月 | 5 | 49764 |
82 | 沙沖北路169號倉庫3號 | 80.25 | 存在占用 | 月 | 5 | 16380 |
96 | 黎蘇路28號(辦公大樓1樓,食堂1間、庫房2間) | 44.35 | 存在占用 | 月 | 5 | 5854.2 |
98 | 云巖區(qū)中山東路141號負(fù)一層1號(B1-1) | 86.36 | 租賃中 | 月 | 5 | 38343.84 |
99 | 小河區(qū)軸承廠教育中心樓樓頂 | 16.00 | 存在占用 | 年 | 5 | 175032 |
101 | 云巖區(qū)黎蘇路28號貴州申一橡膠廠原實業(yè)公司1、2樓 | 475.4 | 存在占用 | 月 | 5 | 57264 |
102 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元101號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 3720 |
103 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元102號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 3720 |
104 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元202號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 4200 |
105 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元302號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 4200 |
106 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元401號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 4200 |
107 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元501號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 3720 |
108 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟1單元502號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 3720 |
109 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元101號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 3720 |
110 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元102號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 3720 |
111 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元201號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 4200 |
112 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元301號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 4200 |
113 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元302號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 4200 |
114 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元401號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 4200 |
115 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元501號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 3720 |
116 | 金關(guān)巷教師宿舍18棟2單元502號 | 58.56 | 存在占用 | 月 | 5 | 3720 |
117 | 金關(guān)巷教師宿舍辦公室 | 33.05 | 存在占用 | 月 | 5 | 4200 |