關(guān)聯(lián)公告
險(xiǎn)峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租項(xiàng)目(變更)延期
2024-09-23
項(xiàng)目名稱(chēng):險(xiǎn)峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租項(xiàng)目(變更)延期
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024066(066)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見(jiàn)披露表
信息披露日期:2024-09-23 至 2024-10-11
標(biāo)的情況簡(jiǎn)介:本次招租標(biāo)的暫未辦理產(chǎn)權(quán)證,詳見(jiàn)標(biāo)的清單,標(biāo)的存在原承租戶(hù)的,在同等條件下原承租戶(hù)享有優(yōu)先承租權(quán)。報(bào)名期間報(bào)名人需自行踏勘并簽署現(xiàn)場(chǎng)踏勘確認(rèn)書(shū)。 | ||||||
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類(lèi)型:□居住用房 □商業(yè)用房□閑置土地使用權(quán) □其他 | 標(biāo)的是否有原承租戶(hù):詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | ||||
備注 | ||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
燃?xì)?/td> | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
電話(huà) | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
有線(xiàn)電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
標(biāo)的其他情況說(shuō)明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)等)。 2.承租方不得對(duì)標(biāo)的進(jìn)行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費(fèi))、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租?,F(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費(fèi)用由承租人自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定,并書(shū)面報(bào)出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿(mǎn)后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 | |||||
對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
資格條件 | ||||||
對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)和繳納相關(guān)費(fèi)用 | ||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營(yíng)管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問(wèn)題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | ||||
用途限制 | ||||||
對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | |||
租金掛牌價(jià) | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | |||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 □其他: | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | ||||
租賃押金 | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | |||||
交易保證金 | 詳見(jiàn)標(biāo)的清單 | 如進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。交易保證金為報(bào)名時(shí)交納且交納截止時(shí)間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準(zhǔn))。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費(fèi)用 | ||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式,價(jià)高者得;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書(shū);授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知;6、現(xiàn)場(chǎng)踏勘確認(rèn)書(shū)。 | ||||
承租方按照《貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi) | ||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | ||||||
信息披露期滿(mǎn)后,如未征集到意向承租方 | (■)A.不變更信息披露條件,延長(zhǎng)10個(gè)工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
( )C.終止信息披露。 | ||||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本出租方對(duì)所填寫(xiě)的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書(shū)內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無(wú)故取消所發(fā)布信息; 4、不通過(guò)其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜。 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
保證金繳納賬號(hào) | 開(kāi)戶(hù)名:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開(kāi)戶(hù)行:貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | |||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | ||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊經(jīng)理 雷經(jīng)理 張經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):0851-86793166、84702903 |
標(biāo)的 | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 坐落位置 | 房屋建筑面積(㎡) | 掛牌價(jià) | 租賃期 | 租賃押金 | 是否存在 | 備注 |
(元/年) | 限(年) | |||||||
8 | 一條街門(mén)面8號(hào) | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
9 | 一條街門(mén)面9號(hào) | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
11 | 一條街門(mén)面11號(hào) | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月7日到期 |
12 | 一條街門(mén)面12號(hào) | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月7日到期 |
16 | 一條街門(mén)面18號(hào) | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
27 | 一條街門(mén)面36號(hào) | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
28 | 一條街門(mén)面37號(hào) | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
32 | 一條街門(mén)面43號(hào) | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
35 | 廠(chǎng)門(mén)口1號(hào)車(chē)庫(kù) | 惠水縣高鎮(zhèn)險(xiǎn)峰機(jī)床廠(chǎng) | 21.11 | 700.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
36 | 廠(chǎng)門(mén)口2號(hào)車(chē)庫(kù) | 惠水縣高鎮(zhèn)險(xiǎn)峰機(jī)床廠(chǎng) | 21.11 | 700.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
37 | 廠(chǎng)門(mén)口3號(hào)車(chē)庫(kù) | 惠水縣高鎮(zhèn)險(xiǎn)峰機(jī)床廠(chǎng) | 21.11 | 700.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
39 | 新四棟車(chē)庫(kù)5號(hào) | 高鎮(zhèn)派出所旁邊 | 29.70 | 500.00 | 3 | 不收取 | 是 | |
45 | 半坡樓門(mén)面6號(hào) | 險(xiǎn)峰廠(chǎng)半坡樓 | 22.45 | 2650.00 | 3 | 1000.00 | 是 | 2024年10月31日到期 |
46 | 半坡樓門(mén)面7號(hào) | 險(xiǎn)峰廠(chǎng)半坡樓 | 12.74 | 650.00 | 3 | 1000.00 | 是 | 2024年10月31日到期 |
48 | 半坡樓門(mén)面9號(hào) | 險(xiǎn)峰廠(chǎng)半坡樓 | 17.56 | 1250.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
51 | 半坡樓門(mén)面12號(hào) | 險(xiǎn)峰廠(chǎng)半坡樓 | 20.00 | 1250.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
52 | 半坡樓門(mén)面13號(hào) | 險(xiǎn)峰廠(chǎng)半坡樓 | 14.00 | 1250.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
57 | 安置房1棟門(mén)面6號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房1棟 | 61.10 | 9800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
58 | 安置房1棟門(mén)面9號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房1棟 | 54.10 | 9800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
59 | 安置房1棟門(mén)面10號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房1棟 | 61.10 | 9800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
62 | 安置房1棟門(mén)面18號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房1棟 | 61.10 | 6500.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
63 | 安置房2棟門(mén)面1號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年11月28日到期 |
64 | 安置房2棟門(mén)面2號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
65 | 安置房2棟門(mén)面3號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
66 | 安置房2棟門(mén)面6號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
67 | 安置房2棟門(mén)面7號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
68 | 安置房2棟門(mén)面8號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
69 | 安置房2棟門(mén)面9號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
70 | 安置房2棟門(mén)面10號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 54.10 | 2540.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
71 | 安置房2棟門(mén)面11號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 54.10 | 2540.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
72 | 安置房2棟門(mén)面12號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
76 | 安置房4棟門(mén)面4號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
77 | 安置房4棟門(mén)面5號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月7日到期 |
79 | 安置房4棟門(mén)面7號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
80 | 安置房4棟門(mén)面8號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
81 | 安置房4棟門(mén)面9號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
82 | 安置房4棟門(mén)面10號(hào) | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
83 | 貴惠大道場(chǎng)地1號(hào) | 舊司安置房貴惠大道旁 | 1640.90 | 9800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
84 | 貴惠大道場(chǎng)地2號(hào) | 舊司安置房貴惠大道旁 | 1581.90 | 9800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
111 | 險(xiǎn)峰苑24棟門(mén)面5號(hào) | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)田園中路險(xiǎn)峰苑小區(qū)24棟5號(hào)門(mén)面 | 42.24 | 3650.00 | 3 | 不收取 | 否 |
現(xiàn)場(chǎng)踏勘確認(rèn)書(shū)(2).docx