關(guān)聯(lián)公告
貴陽市智慧停車智能化建設(shè)項目(一期)-路側(cè)監(jiān)控及車牌識別設(shè)備(第二階段)采購項目中標(biāo)候選人公示
2021-06-02
項目名稱:貴陽市智慧停車智能化建設(shè)項目(一期)-路側(cè)監(jiān)控及車牌識別設(shè)備(第二階段)采購項目
項目編號:QYZC-2021-113-公
貴陽市智慧停車智能化建設(shè)項目(一期)-路側(cè)監(jiān)控及車牌識別設(shè)備(第二階段)采購項目中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段(包) | 貴陽市智慧停車智能化建設(shè)項目(一期)-路側(cè)監(jiān)控及車牌識別設(shè)備(第二階段)采購 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 貴陽智慧停車產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 0851-84858812 |
招標(biāo)人 | 貴陽智慧停車產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人電話 | 0851-84858812 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)電話 | 0851-86790766 |
開標(biāo)時間 | 2021-05-31 10:30:00 | 開標(biāo)地點 | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司四樓開標(biāo)大廳(貴陽市高新區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座4樓) |
控制價(最高限價) | 人民幣 21928852.55 元 | 公示期 | 2021-06-02至2021-06-04 |
投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 |
排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91530100072477545L | 中通服網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 11999555 元 | 11999555 元 | 80.56 | 75 天 |
2 | 911307003477666465 | 智慧互通科技股份有限公司 | 13158600 元 | 13158600 元 | 78.93 | 75 天 |
3 | 91430105183866447M | 湖南警安工程有限公司 | 9722250 元 | 9722250 元 | 78.20 | 75 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責(zé)人 | 張永健 | 信息系統(tǒng)項目管理師(16002673) | 高級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責(zé)人 | 喬懿穎 | 信息系統(tǒng)項目管理師(2018101111200938) | 高級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責(zé)人 | 孫彥夫 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)候選人公示有異議的,可以書面形式向招標(biāo)代理機構(gòu)和招標(biāo)人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)候選人公示有異議的,可以書面形式向招標(biāo)代理機構(gòu)和招標(biāo)人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 |