關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
險峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租項目(變更)
2024-05-14
項目名稱:險峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租項目(變更)
項目編號:
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見披露表
信息披露日期:2024-05-14 至 2024-05-20
| 標的情況簡介:本次招租標的暫未辦理產(chǎn)權(quán)證,詳見標的清單,標的存在原承租戶的,在同等條件下原承租戶享有優(yōu)先承租權(quán)。報名期間報名人需自行踏勘并簽署現(xiàn)場踏勘確認書。 | ||||||
| 標的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產(chǎn)類型:□居住用房 □商業(yè)用房□閑置土地使用權(quán) □其他 | 標的是否有原承租戶:詳見標的清單 | ||||
| 備注 | ||||||
| 標的配套設(shè)施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
| 電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 燃氣 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 標的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費)、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租?,F(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及設(shè)備設(shè)施維修改造等相關(guān)費用由承租人自行承擔(dān)。重新裝修的方案需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時,招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟補償。 | |||||
| 對承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
| 資格條件 | ||||||
| 對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責(zé)維護和繳納相關(guān)費用 | ||||
| 安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會問題并承擔(dān)費用。 | 標的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | ||||
| 用途限制 | ||||||
| 對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 □3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見標的清單 | |||
| 租金掛牌價 | 詳見標的清單 | |||||
| 租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 □其他: | 詳見標的清單 | ||||
| 租賃押金 | 詳見標的清單 | |||||
| 交易保證金 | 詳見標的清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費用 | ||||
| 其他 | 1、如產(chǎn)生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經(jīng)招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知;6、現(xiàn)場踏勘確認書。 | ||||
| 承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費標準》向交易所交納交易服務(wù)費 | ||||||
| 確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 | ||||||
| 信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (■)A.不變更信息披露條件,延長10個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
| ( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
| ( )C.終止信息披露。 | ||||||
| 標的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
| 保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||
| 附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||
| 項目聯(lián)系人:楊經(jīng)理 雷經(jīng)理 張經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166、84702903 | ||||||
| 標的 | 資產(chǎn)名稱 | 坐落位置 | 房屋建筑面積(㎡) | 掛牌價 (元/年) | 租賃期 限(年) | 租賃押金 | 是否存在 原承租戶 | 備注 |
| 1 | 一條街門面1號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 6000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年6月12日到期 |
| 2 | 一條街門面2號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 6000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年6月29日到期 |
| 3 | 一條街門面3號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 6000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年5月31日到期 |
| 4 | 一條街門面4號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年5月31日到期 |
| 5 | 一條街門面5號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年5月31日到期 |
| 6 | 一條街門面6號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年9月29日到期 |
| 7 | 一條街門面7號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年9月29日到期 |
| 8 | 一條街門面8號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
| 9 | 一條街門面9號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
| 10 | 一條街門面10號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年7月31日到期 |
| 11 | 一條街門面11號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月7日到期 |
| 12 | 一條街門面12號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月7日到期 |
| 13 | 一條街門面13號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年6月21日到期 |
| 14 | 一條街門面14號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年8月31日到期 |
| 15 | 一條街門面17號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 16 | 一條街門面18號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
| 17 | 一條街門面20號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年9月30日到期 |
| 18 | 一條街門面21號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年9月30日到期 |
| 19 | 一條街門面22號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年9月30日到期 |
| 20 | 一條街門面24號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 6000.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 21 | 一條街門面25號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 6000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年9月30日到期 |
| 22 | 一條街門面27號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年6月29日到期 |
| 23 | 一條街門面29號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
| 24 | 一條街門面30號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年10月31日到期 |
| 25 | 一條街門面31號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年6月18日到期 |
| 26 | 一條街門面32號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年7月31日到期 |
| 27 | 一條街門面36號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
| 28 | 一條街門面37號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
| 29 | 一條街門面38號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年9月30日到期 |
| 30 | 一條街門面39號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年4月30日到期 |
| 31 | 一條街門面40號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年5月31日到期 |
| 32 | 一條街門面43號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月30日到期 |
| 33 | 一條街門面44號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年9月30日到期 |
| 34 | 一條街門面45號 | 惠水縣高鎮(zhèn)一條街 | 23.40 | 5000.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年9月29日到期 |
| 35 | 廠門口1號車庫 | 惠水縣高鎮(zhèn)險峰機床廠 | 21.11 | 700.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 36 | 廠門口2號車庫 | 惠水縣高鎮(zhèn)險峰機床廠 | 21.11 | 700.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 37 | 廠門口3號車庫 | 惠水縣高鎮(zhèn)險峰機床廠 | 21.11 | 700.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 38 | 新四棟車庫4號 | 險峰廠四合院家屬區(qū) | 29.84 | 500.00 | 3 | 不收取 | 否 | 2024年10月7日到期 |
| 39 | 新四棟車庫5號 | 高鎮(zhèn)派出所旁邊 | 29.70 | 500.00 | 3 | 不收取 | 是 | |
| 40 | 發(fā)電車間倉庫 | 險峰廠發(fā)電車間家屬區(qū)1棟旁 | 36.72 | 800.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年10月6日到期 |
| 41 | 半坡樓門面1號 | 險峰廠半坡樓 | 12.60 | 1250.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
| 42 | 半坡樓門面2號 | 險峰廠半坡樓 | 35.30 | 3500.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年9月30日到期 |
| 43 | 半坡樓門面3號 | 險峰廠半坡樓 | 25.46 | 2400.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年4月30日到期 |
| 44 | 半坡樓門面5號 | 險峰廠半坡樓 | 29.33 | 1250.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 45 | 半坡樓門面6號 | 險峰廠半坡樓 | 22.45 | 2650.00 | 3 | 1000.00 | 是 | 2024年10月31日到期 |
| 46 | 半坡樓門面7號 | 險峰廠半坡樓 | 12.74 | 650.00 | 3 | 1000.00 | 是 | 2024年10月31日到期 |
| 47 | 半坡樓門面8號 | 險峰廠半坡樓 | 18.57 | 2000.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
| 48 | 半坡樓門面9號 | 險峰廠半坡樓 | 17.56 | 1250.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
| 49 | 半坡樓門面10號 | 險峰廠半坡樓 | 14.95 | 1250.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
| 50 | 半坡樓門面11號 | 險峰廠半坡樓 | 14.68 | 700.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
| 51 | 半坡樓門面12號 | 險峰廠半坡樓 | 20.00 | 1250.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
| 52 | 半坡樓門面13號 | 險峰廠半坡樓 | 14.00 | 1250.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
| 53 | 險峰廠羊場壩門面1號 | 險峰廠羊場壩家屬區(qū)8棟旁 | 41.56 | 800.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年5月20日到期 |
| 54 | 職工醫(yī)院住院部大門旁門面1號 | 險峰職工醫(yī)院住院部大門旁 | 16.20 | 1250.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
| 55 | 職工醫(yī)院住院部大門旁門面2號 | 險峰職工醫(yī)院住院部大門旁 | 17.55 | 2000.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
| 56 | 職工醫(yī)院住院部大門旁門面3號 | 險峰職工醫(yī)院住院部大門旁 | 18.90 | 2000.00 | 3 | 1000.00 | 否 | |
| 57 | 安置房1棟門面6號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房1棟 | 61.10 | 9800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 58 | 安置房1棟門面9號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房1棟 | 54.10 | 9800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 59 | 安置房1棟門面10號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房1棟 | 61.10 | 9800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 60 | 安置房1棟門面14號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房1棟 | 61.10 | 9800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 61 | 安置房1棟門面15號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房1棟 | 61.10 | 9800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 62 | 安置房1棟門面18號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房1棟 | 61.10 | 6500.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 63 | 安置房2棟門面1號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年11月28日到期 |
| 64 | 安置房2棟門面2號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 65 | 安置房2棟門面3號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 66 | 安置房2棟門面6號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 67 | 安置房2棟門面7號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 68 | 安置房2棟門面8號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 69 | 安置房2棟門面9號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 70 | 安置房2棟門面10號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 54.10 | 2540.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 71 | 安置房2棟門面11號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 54.10 | 2540.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 72 | 安置房2棟門面12號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房2棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 73 | 安置房4棟門面1號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年7月11日到期 |
| 74 | 安置房4棟門面2號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年10月17日到期 |
| 75 | 安置房4棟門面3號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年6月29日到期 |
| 76 | 安置房4棟門面4號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 77 | 安置房4棟門面5號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年11月7日到期 |
| 78 | 安置房4棟門面6號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 是 | 2024年6月11日到期 |
| 79 | 安置房4棟門面7號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 80 | 安置房4棟門面8號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 81 | 安置房4棟門面9號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 54.10 | 2450.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 82 | 安置房4棟門面10號 | 惠水縣濛江街道舊司安置房4棟 | 61.10 | 3800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 83 | 貴惠大道場地1號 | 舊司安置房貴惠大道旁 | 1640.90 | 9800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 84 | 貴惠大道場地2號 | 舊司安置房貴惠大道旁 | 1581.90 | 9800.00 | 3 | 2000.00 | 否 | |
| 85 | 險峰醫(yī)院門面1號 | 花溪田園中路險峰苑 | 70.00 | 43250.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 86 | 險峰醫(yī)院門面2號 | 花溪田園中路險峰苑 | 70.00 | 43250.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 87 | 險峰醫(yī)院門面3號 | 花溪田園中路險峰苑 | 70.00 | 43250.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 88 | 險峰醫(yī)院車庫1號 | 花溪田園中路險峰苑 | 190.00 | 7250.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 89 | 貴陽市云巖區(qū)友誼路9棟11號門面 | 貴陽市云巖區(qū)友誼路9棟11號 | 94.81 | 49610.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年5月26日到期 |
| 90 | 友誼路120號13棟2單元、14-16棟1層12號門面 | 貴陽市云巖區(qū)友誼路120號13棟2單元、14-16棟1層12號 | 242.28 | 31250.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年7月14日到期 |
| 91 | 友誼路120號13棟2單元、14-16棟1層13號門面 | 貴陽市云巖區(qū)友誼路120號13棟2單元、14-16棟1層13號 | 112.64 | 16850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年7月14日到期 |
| 92 | 險峰苑4棟門面5號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)4棟門面5號 | 79.20 | 18050.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月8日到期 |
| 93 | 險峰苑12棟門面1號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑12棟門面1號 | 42.03 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2025年6月4日到期 |
| 94 | 險峰苑12棟門面2號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑12棟門面2號 | 56.68 | 6050.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2025年6月4日到期 |
| 95 | 險峰苑12棟門面3號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑12棟門面3號 | 56.68 | 6050.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年4月30日到期 |
| 96 | 險峰苑12棟門面4號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑12棟門面4號 | 42.03 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年4月30日到期 |
| 97 | 險峰苑20棟門面1號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)20棟門面1號 | 165.00 | 13000.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 98 | 險峰苑20棟門面2號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)20棟門面2號 | 54.99 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 99 | 21棟1單元101 | 險峰苑小區(qū)21棟 | 132.00 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年8月31日到期 |
| 100 | 21棟1單元201 | 險峰苑小區(qū)21棟 | 132.00 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年8月31日到期 |
| 101 | 21棟2單元202 | 險峰苑小區(qū)21棟 | 132.00 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年8月31日到期 |
| 102 | 21棟1單元301 | 險峰苑小區(qū)21棟 | 132.00 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年8月31日到期 |
| 103 | 21棟1單元401 | 險峰苑小區(qū)21棟 | 132.00 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年8月31日到期 |
| 104 | 21棟1單元501 | 險峰苑小區(qū)21棟 | 132.00 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年8月31日到期 |
| 105 | 21棟1單元601 | 險峰苑小區(qū)21棟 | 132.00 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年8月31日到期 |
| 106 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑停車場 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑停車場 | 1000.00 | 18050.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年7月31日到期 |
| 107 | 險峰苑24棟門面1號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)24棟1號門面 | 42.24 | 3650.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 108 | 險峰苑24棟門面2號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)24棟2號門面 | 42.24 | 3650.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 109 | 險峰苑24棟門面3號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)24棟3號門面 | 42.24 | 3650.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 110 | 險峰苑24棟門面4號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)24棟4號門面 | 42.24 | 3650.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 111 | 險峰苑24棟門面5號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)24棟5號門面 | 42.24 | 3650.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 112 | 險峰苑24棟門面6號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)24棟6號門面 | 42.24 | 3650.00 | 3 | 不收取 | 否 | |
| 113 | 險峰苑27棟門面1號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟1號門面 | 55.20 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 114 | 險峰苑27棟門面2號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟2號門面 | 55.20 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 115 | 險峰苑27棟門面3號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟3號門面 | 55.20 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 116 | 險峰苑27棟門面4號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟4號門面 | 55.20 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 117 | 險峰苑27棟門面5號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟5號門面 | 55.20 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 118 | 險峰苑27棟門面6號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟6號門面 | 55.20 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 119 | 險峰苑27棟門面7號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟7號門面 | 55.20 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 120 | 險峰苑27棟門面8號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟8號門面 | 55.20 | 4850.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 121 | 險峰苑27棟門面9號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟9號門面 | 57.48 | 6050.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 122 | 險峰苑27棟門面10號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟10號門面 | 57.48 | 6050.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 123 | 險峰苑27棟門面11號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟11號門面 | 57.48 | 6050.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 124 | 險峰苑27棟門面12號 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟12號門面 | 57.48 | 6050.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年6月30日到期 |
| 125 | 險峰苑27棟物管辦公室對面?zhèn)}庫 | 貴陽市花溪區(qū)田園中路險峰苑小區(qū)27棟物管辦公室對面?zhèn)}庫 | 132.00 | 9650.00 | 3 | 不收取 | 是 | 2024年9月30日到期 |
| 126 | 惠水縣濛江街道101省道旁5號門面 | 惠水縣濛江街道101省道旁 | 28.00 | 9600.00 | 3 | 500.00 | 否 | |
| 127 | 惠水縣濛江街道101省道旁6號門面 | 惠水縣濛江街道101省道旁 | 28.00 | 9600.00 | 3 | 500.00 | 否 | |
| 128 | 惠水縣濛江街道101省道旁7號門面 | 惠水縣濛江街道101省道旁 | 28.00 | 9600.00 | 3 | 500.00 | 否 | |
| 129 | 惠水縣濛江街道101省道旁8號門面 | 惠水縣濛江街道101省道旁 | 28.00 | 9600.00 | 3 | 500.00 | 否 | |
| 130 | 惠水縣濛江街道101省道旁9號門面 | 惠水縣濛江街道101省道旁 | 28.00 | 9600.00 | 3 | 500.00 | 否 | |
| 131 | 惠水縣濛江街道101省道旁10號門面 | 惠水縣濛江街道101省道旁 | 28.00 | 9600.00 | 3 | 500.00 | 否 | |
| 132 | 惠水縣濛江街道101省道旁11號門面 | 惠水縣濛江街道101省道旁 | 28.00 | 9600.00 | 3 | 500.00 | 否 | |
| 133 | 惠水縣濛江街道101省道旁12號門面 | 惠水縣濛江街道101省道旁 | 28.00 | 9600.00 | 3 | 500.00 | 否 | |
| 134 | 惠水縣濛江街道101省道旁13號門面 | 惠水縣濛江街道101省道旁 | 28.00 | 9600.00 | 3 | 500.00 | 否 | |
| 135 | 惠水縣濛江街道101省道旁14號門面 | 惠水縣濛江街道101省道旁 | 28.00 | 9600.00 | 3 | 500.00 | 否 | |
| 136 | 惠水縣濛江街道101省道旁15號門面 | 惠水縣濛江街道101省道旁 | 28.00 | 9600.00 | 3 | 500.00 | 否 | |
| 137 | 貴州機電(集團)有限公司惠水綜合分公司(原家屬連廠房) | 惠水縣高鎮(zhèn)交椅村 | 1179.44 | 12500.00 | 3 | 不收取 | 否 |
