(預(yù)披露)貴陽(yáng)市久銀基金管理有限公司22%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)▏?guó)務(wù)院國(guó)資委檢測(cè)編號(hào):G32021GZ1000015)
標(biāo)的名稱(chēng) | (預(yù)披露)貴陽(yáng)市久銀基金管理有限公司22%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)▏?guó)務(wù)院國(guó)資委檢測(cè)編號(hào):G32021GZ1000015) | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | GP-A-CQ-2021027(15) | ||||
預(yù)公告起始日期 | 2021/3/17 | 預(yù)公告截止日期 | 2021/3/19 | ||
預(yù)公告周期 | 3個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng) | ||
標(biāo)的所在地 | 貴陽(yáng)市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 金融 | ||
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)開(kāi)發(fā)投資(集團(tuán))有限公司 | |||
注冊(cè)地(住所) | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)保稅園 | ||||
法定代表人 | 王琦 | ||||
注冊(cè)資本 | 200000萬(wàn) | ||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股 | ||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | □大 ■中 □小 | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 91520100308742537T | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □省級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管 □市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □市級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管 | |||
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì) | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì) | ||||
決議類(lèi)型 | □批復(fù) □股東會(huì)決議 □董事會(huì)決議 □總經(jīng)理辦公會(huì)決議 ■其他 | ||||
內(nèi)部審議情況 | 貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)管理委員會(huì)主任辦公會(huì)紀(jì)要 | ||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 貴陽(yáng)市久銀基金管理有限公司 | |||
注冊(cè)地(住所) | 貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)綜保路349號(hào)6樓6095-3 | ||||
法定代表人 | 趙昱東 | ||||
成立時(shí)間 | 2017年10月13日 | ||||
注冊(cè)資本 | 5000萬(wàn) | ||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有參股 | ||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | ||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | □大 □中 ■小 | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 91520192MA6EBR0A6X | ||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(投資管理;對(duì)非上市公司股權(quán)投資及上市公司非公開(kāi)發(fā)行的股票投資;受托管理私募股權(quán)投資基金(1、不得以任何方式公開(kāi)發(fā)售基金產(chǎn)品;2、私募投資基金管理資格須按《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》依法取得);固定資產(chǎn)管理;實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資;創(chuàng)業(yè)投資;企業(yè)管理(不含國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定限制和禁止的項(xiàng)目) | ||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | □是 ■否 | ||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) | ■是 □否 | |||
序號(hào) | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | |||
1 | 光大金控(浙江)資產(chǎn)管理有限公司 | 40% | |||
2 | 貴陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司 | 38% | |||
3 | 貴陽(yáng)綜合保稅區(qū)開(kāi)發(fā)投資(集團(tuán))有限公司 | 22% | |||
4 | |||||
5 | |||||
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | ||||
2020年9月30日 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||
- | 0.553256 | 0.525593 | |||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |||
241.789974 | 0.189249 | 241.600725 | |||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 貴陽(yáng)安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||
審計(jì)基準(zhǔn)日 | 2020年9月30日 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||
2020/12/31 | - | 0.716611 | 0.537458 | ||
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||
月報(bào) | 241.953329 | 0.567083 | 241.386246 | ||
三、受讓方資格條件 | |||||
受讓方資格條件 | 無(wú) | ||||
受讓方交易條件 | 無(wú) | ||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉經(jīng)理、勾經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):0851-84702903 |