瓦楞紙箱供應(yīng)商庫采購
瓦楞紙箱供應(yīng)商庫采購項目
入庫公告
1、項目名稱: 瓦楞紙箱供應(yīng)商庫采購
2、項目編號: YGCQ-QC-2022-20-1154-公
3、項目簡要說明: 本項目為瓦楞紙箱供應(yīng)商庫采購
4、采購方式:公開招標(biāo)
5、采購公告發(fā)布日期:2022年12月9日
6、成交公告發(fā)布時間:2023年1月29日(公告期限為一個工作日)
7、評標(biāo)地點: 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
8、評標(biāo)委員會成員組成: 采購人代表1人和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家4人,共5人組成。
9、入庫信息:
品目一:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 百利包系列紙箱20*220ml | 百利包系列紙箱16*220ml | 百利包系列紙箱16*180ml | 百利包系列紙箱20*150ml | 得分 |
1 | 貴州年豐紙品有限公司 | 1.63 | 1.58 | 1.16 | 1.22 | 97.40 |
2 | 貴州萬隆印務(wù)有限公司 | 1.70 | 1.64 | 1.28 | 1.28 | 94.61 |
3 | 四川省廣安市航瑞彩豐紙品有限公司 | 1.70 | 1.64 | 1.32 | 1.32 | 93.78 |
4 | 四川廣安鼎勝紙業(yè)有限公司 | 1.65 | 1.61 | 1.24 | 1.25 | 93.07 |
5 | 貴州祥恒包裝有限公司 | 1.78 | 1.74 | 1.33 | 1.35 | 90.36 |
品目二:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 利樂標(biāo)準(zhǔn)磚紙箱16*250ml | 利樂標(biāo)準(zhǔn)磚紙箱24*250ml | 利樂苗條磚紙箱16*250ml | 利樂苗條磚紙箱24*250ml | 利樂系列紙箱 12*200ml | 250ml×24利樂片式機(jī)包箱系列紙箱 | 得分 |
1 | 四川廣安鼎勝紙業(yè)有限公司 | 1.23 | 1.66 | 1.22 | 1.46 | 1.52 | 1.36 | 95.40 |
2 | 四川省廣安市航瑞彩豐紙品有限公司 | 1.31 | 1.71 | 1.28 | 1.58 | 1.65 | 1.42 | 95.28 |
3 | 貴州萬隆印務(wù)有限公司 | 1.31 | 1.75 | 1.30 | 1.55 | 1.60 | 1.44 | 94.90 |
4 | 貴州祥恒包裝有限公司 | 1.34 | 1.77 | 1.31 | 1.60 | 1.60 | 1.49 | 92.48 |
5 | 成都鑫鴻包裝有限公司 | 1.34 | 1.78 | 1.33 | 1.58 | 1.63 | 1.47 | 91.72 |
品目三:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 利樂禮品苗條系列自動紙箱12*250ml | 250ml×12有機(jī)純牛奶 | 得分 |
1 | 四川廣安鼎勝紙業(yè)有限公司 | 2.11 | 3.21 | 93.20 |
2 | 四川省廣安市航瑞彩豐紙品有限公司 | 2.32 | 3.53 | 92.97 |
3 | 貴州萬隆印務(wù)有限公司 | 2.35 | 3.55 | 92.34 |
4 | 成都鑫鴻包裝有限公司 | 2.38 | 3.55 | 89.81 |
5 | 貴州祥恒包裝有限公司 | 2.37 | 3.55 | 88.56 |
品目四:
排序 | 供應(yīng)商名稱 | 八聯(lián)杯自動裝紙箱 | 學(xué)生奶系列紙箱 | 紙杯托盤 | 得分 |
1 | 成都鑫鴻包裝有限公司 | 0.38 | 1.29 | 0.25 | 93.64 |
2 | 四川省廣安市航瑞彩豐紙品有限公司 | 0.36 | 1.22 | 0.35 | 92.03 |
3 | 四川廣安鼎勝紙業(yè)有限公司 | 0.37 | 1.18 | 0.36 | 88.55 |
4 | 貴州祥恒包裝有限公司 | 0.40 | 1.27 | 0.39 | 86.20 |
品目五:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 四川廣安鼎勝紙業(yè)有限公司 | 貴州萬隆印務(wù)有限公司 | 貴州恒燊紙業(yè)有限公司 | 貴州祥恒包裝有限公司 | 四川省廣安市航瑞彩豐紙品有限公司 |
1 | 老酸奶周轉(zhuǎn)箱、椰香奶、椰香奶(加高)等周轉(zhuǎn)箱 | 2.19 | 2.34 | 2.40 | 2.38 | 2.41 |
2 | 大果粒周轉(zhuǎn)箱 | 1.42 | 1.51 | 1.55 | 1.53 | 1.55 |
3 | 禮品盒周轉(zhuǎn)箱(利樂牧場限定周轉(zhuǎn)箱、利樂花都牧場周轉(zhuǎn)箱、利樂花都牧場高鈣周轉(zhuǎn)箱、利樂花都牧場低脂周轉(zhuǎn)箱等) | 3.37 | 3.59 | 3.69 | 3.7 | 3.70 |
4 | 禮品盒周轉(zhuǎn)箱(利樂有機(jī)純奶周轉(zhuǎn)箱、利樂富硒周轉(zhuǎn)箱等) | 4.73 | 5.04 | 5.19 | 5.15 | 5.20 |
5 | 禮品盒周轉(zhuǎn)箱(利樂黑牛周轉(zhuǎn)箱、利樂紅棗周轉(zhuǎn)箱等) | 3.37 | 3.59 | 3.69 | 3.67 | 3.70 |
6 | 8聯(lián)杯周轉(zhuǎn)箱 | 3.28 | 3.49 | 3.59 | 3.57 | 3.60 |
7 | 利樂空白周轉(zhuǎn)箱 | 3.85 | 4.05 | 4.17 | 4.18 | 4.18 |
8 | 屋頂盒周轉(zhuǎn)箱(屋頂盒950純奶周轉(zhuǎn)箱、屋頂950酸奶周轉(zhuǎn)箱等) | 2.13 | 2.27 | 2.33 | 2.34 | 2.34 |
9 | 屋頂盒周轉(zhuǎn)箱(450有機(jī)周轉(zhuǎn)箱等) | 1.14 | 1.20 | 1.23 | 1.24 | 1.23 |
10 | 屋頂盒周轉(zhuǎn)箱(950有機(jī)周轉(zhuǎn)箱等) | 2.15 | 2.27 | 2.33 | 2.34 | 2.34 |
11 | 商超周轉(zhuǎn)箱 | 3.39 | 3.61 | 3.71 | 3.72 | 3.72 |
12 | 電商利純紙箱1*16盒 | 1.37 | 1.45 | 1.49 | 1.50 | 1.50 |
13 | 電商利純紙箱1*24盒 | 1.91 | 2.04 | 2.09 | 2.10 | 2.09 |
14 | 電商透明純紙箱1*16袋箱 | 1.37 | 1.46 | 1.49 | 1.50 | 1.50 |
15 | 電商有機(jī)紙箱 1*12 | 1.75 | 1.86 | 1.91 | 1.92 | 1.92 |
得分 | / | 95.40 | 94.78 | 93.48 | 93.18 | 93.11 |
排序 | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10、采購人名稱:貴州南方乳業(yè)股份有限公司
聯(lián)系地址: 貴陽市清鎮(zhèn)石關(guān)乳品加工示范園區(qū)
項目聯(lián)系人: 夏女士
聯(lián)系電話: 0851-82508359
11、采購代理機(jī)構(gòu)名稱: 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系地址: 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座四樓407
項目聯(lián)系人:王瀅玥、周勃宇
聯(lián)系電話: 0851-84827591
各有關(guān)當(dāng)事人對成交結(jié)果有異議的,可以在成交公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)參照《中華人民共和國財政部第94號令》之規(guī)定以書面形式向本項目采購單位或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不予受理。
貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2023年1月29日